
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-0247 | $34.76 | WEAR 4970 | Unspecified | |||||
| 44-0223 | $28.43 | TEFLON | Unspecified | |||||
| 99-0217 | $7.91 | SURE FLEX | EPDM | |||||
| 99-0215 | $4.73 | SURE FLEX | Unspecified | 3/8 | ||||
| 44-0234 | $136.00 | SUB-ASS'Y | Unspecified | Series 'J' Flex Impeler Pump | ||||
| 44-0240 | $79.00 | SHAFT | Unspecified | |||||
| 44-0243 | $53.74 | SERVICE | Unspecified | |||||
| 44-0226 | $63.21 | SEAL | Unspecified | |||||
| 44-2008 | $181.00 | SEAL | Unspecified | |||||
| 44-1989 | $107.00 | SEAL | FKM | |||||
| 44-1988 | $909.00 | SEAL | NITRILE | |||||
| 44-1909 | $181.00 | SEAL | Unspecified | |||||
| 44-1999 | $23.69 | SCREW | Unspecified | |||||
| 44-2015 | $12.64 | RETAINING | Unspecified | |||||
| 44-2040 | $1,824.00 | PUMP | CR | |||||
| 44-2032 | $4.73 | PUMP | CR | |||||
| 44-0199 | $6.33 | O-RING | FKM | |||||
| 44-0213 | $3.16 | O-RING | CR | |||||
| 44-1993 | $654.00 | MECH | FKM | |||||
| 44-1992 | $587.00 | MECH | NITRILE | |||||
| 44-1991 | $440.00 | MECH | FKM | |||||
| 44-1990 | $126.00 | MECH | NITRILE | |||||
| 44-0211 | $4.73 | IMPELLER | SS | |||||
| 44-0212 | $74.26 | IMPELLER | HAST-B | |||||
| 44-1984 | $197.00 | HIGH PRESSURE | CR |
Product Bulletin
Parts List