
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-0221 | $96.86 | #4J SURE FLEX | ST CAST | |||||
| 99-0217 | $7.91 | SURE FLEX | EPDM | |||||
| 99-0215 | $4.73 | SURE FLEX | Unspecified | 3/8 | ||||
| 44-0250 | $37.92 | NITRILE | ||||||
| 44-0198 | $6.33 | END COVER | Unspecified | |||||
| 44-0199 | $6.33 | O-RING | FKM | |||||
| 44-0209 | $23.69 | FKM | ||||||
| 44-0210 | $12.64 | FKM | ||||||
| 44-0211 | $4.73 | IMPELLER | SS | |||||
| 44-0212 | $74.26 | IMPELLER | HAST-B | |||||
| 44-0213 | $3.16 | O-RING | CR | |||||
| 44-0217 | $114.00 | FKM | ||||||
| 44-0221 | $506.00 | SS | ||||||
| 44-0223 | $28.43 | TEFLON | Unspecified | |||||
| 44-0226 | $63.21 | SEAL | Unspecified | |||||
| 44-0228 | $20.54 | Unspecified | ||||||
| 44-0232 | $34.76 | CR | ||||||
| 44-0234 | $136.00 | SUB-ASS'Y | Unspecified | Series 'J' Flex Impeler Pump | ||||
| 44-0235 | $91.65 | END | Unspecified | |||||
| 44-0236 | $85.33 | SS | ||||||
| 44-0237 | $401.00 | HAST-B | ||||||
| 44-0239 | $360.00 | Ti | ||||||
| 44-0240 | $79.00 | SHAFT | Unspecified | |||||
| 44-0241 | $4.73 | CR | ||||||
| 44-0242 | $131.00 | Unspecified |
Product Bulletin
Parts List