
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1899 | $99.54 | NITRILE | |||||
| 99-0221 | $96.86 | #4J SURE FLEX | ST CAST | ||||
| 44-0235 | $91.65 | END | Unspecified | ||||
| 44-1988 | $909.00 | SEAL | NITRILE | ||||
| 44-0260 | $9.48 | Unspecified | |||||
| 44-1995 | $9.48 | NITRILE | |||||
| 44-1953 | $9.17 | CR | 2-227 | ||||
| 44-0236 | $85.33 | SS | |||||
| 44-1983 | $811.00 | SS | |||||
| 44-1949 | $80.60 | NITRILE | |||||
| 44-0240 | $79.00 | SHAFT | Unspecified | ||||
| 44-0212 | $74.26 | IMPELLER | HAST-B | ||||
| 44-0259 | $74.26 | #4975 END | Unspecified | ||||
| 99-0217 | $7.91 | SURE FLEX | EPDM | ||||
| 44-1993 | $654.00 | MECH | FKM | ||||
| 44-0392 | $64.36 | NITRILE | |||||
| 44-0226 | $63.21 | SEAL | Unspecified | ||||
| 99-0224 | $60.15 | #4JE | EPDM | ||||
| 44-0198 | $6.33 | END COVER | Unspecified | ||||
| 44-0199 | $6.33 | O-RING | FKM | ||||
| 44-1992 | $587.00 | MECH | NITRILE | ||||
| 44-0243 | $53.74 | SERVICE | Unspecified | ||||
| 44-1980 | $522.00 | BEARING | IRON CAST | ||||
| 44-2005 | $517.00 | Unspecified | |||||
| 44-0221 | $506.00 | SS |
Product Bulletin
Parts List