
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-0234 | $136.00 | SUB-ASS'Y | Unspecified | Series 'J' Flex Impeler Pump | ||
| 99-0224 | $60.15 | #4JE | EPDM | |||
| 99-0221 | $96.86 | #4J SURE FLEX | ST CAST | |||
| 44-1980 | $522.00 | BEARING | Iron, Cast | |||
| 44-1981 | $495.00 | PLASTIC | ||||
| 44-1982 | $211.00 | PLASTIC | ||||
| 44-1983 | $811.00 | SS | ||||
| 44-1984 | $197.00 | HIGH PRESSURE | CR | |||
| 44-1986 | $156.00 | Carbon Bearing | ||||
| 44-1988 | $909.00 | SEAL | Nitrile | |||
| 44-1989 | $107.00 | SEAL | FKM | |||
| 44-1990 | $126.00 | MECH | Nitrile | |||
| 44-1991 | $440.00 | MECH | FKM | |||
| 44-1992 | $587.00 | MECH | Nitrile | |||
| 44-1993 | $654.00 | MECH | FKM | |||
| 44-1994 | $28.43 | BEARING | Unspecified | |||
| 44-1995 | $9.48 | Nitrile | ||||
| 44-1996 | $23.69 | FKM | ||||
| 44-1997 | $12.64 | FKM | ||||
| 44-1998 | $50.56 | Unspecified | ||||
| 44-1999 | $23.69 | SCREW | Unspecified | |||
| 44-2004 | $151.00 | FKM | ||||
| 44-2005 | $517.00 | Unspecified | ||||
| 44-2006 | $171.00 | NBR | ||||
| 44-2007 | $266.00 | FKM |
Parts List