
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Electric Data | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-37341 | $10.21 | SPRING, INJ. CHECK, TITANIUM | Unspecified | |||||
| L-37203 | $1.56 | CLAMP RING | Unspecified | |||||
| L-36416 | $119.00 | FOOT VALVE ASSEMBLY | Unspecified | |||||
| L-36278 | $171.00 | VALVE ASSEMBLY 4FV 1/4" NPT | Unspecified | |||||
| L-36255 | $255.00 | POTENTIOMETER ASSEMBLY | Unspecified | |||||
| L-35743 | $7.76 | ADJUSTABLE SPEED SHAFT | Unspecified | |||||
| L-35710 | $347.00 | CALIBRATION CYLINDER PP | Unspecified | |||||
| L-34643 | $187.00 | WALL MOUNTING | Unspecified | |||||
| L-34626 | $363.00 | FOUR FUNCTION VALVE, 1/2" | Unspecified | |||||
| L-34610 | $197.00 | VALVE BODY, ASM, PVDF | Unspecified | |||||
| L-34094 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-34093 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33823 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33822 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33821 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33820 | $1,127.00 | Control | Unspecified | 110-120 Volt | Series 'AA', 'B' and 'C' Metering Pumps | |||
| L-33819 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33818 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33817 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33816 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33815 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33814 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33212 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-33211 | $1,127.00 | CONTROL PANEL ASSEMBLY, | Unspecified | |||||
| L-32578 | $57.37 | PINION | Unspecified |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide