
Application:
Replacement Parts
of 1
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Pump | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-7140 | $0.31 | Motor Adapter Flange | Unspecified | 56/63 Frame | |||||
| 67-6257-1 | $296.00 | IMPELLER THRUST | SiC | Series 'ME6', 'ME8', 'ME10' Magnetic-coupled pumps | Silicon Carbide | ||||
| 67-6361 | $459.00 | PP | Carbon | ||||||
| 67-6536-4 | $92.00 | PP | Ø3.38" impeller | ||||||
| 68-0410-15 | $284.00 | PP | Ø2.68" | Alumina | |||||
| 67-6380-8 | $302.00 | W/ SiC THRUST RING | PP | Ø3.63" | Series 'ME6', 'ME8', 'ME10' Magnetic-coupled pumps | Silicon Carbide | |||
| 67-3572-J | $2.93 | Housing | FKM | ||||||
| 67-6310 | $5.19 | 63 Frame Only, Retaining | FKM |
Current Page1 of 1