
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Capacity | Total Capacity | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-7464 | $878.00 | HK PUMP | CPVC | FKM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7465 | $878.00 | HK PUMP | CPVC | FKM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7460 | $823.00 | HK PUMP | CPVC | EPDM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7463 | $804.00 | HK PUMP | CPVC | FKM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7461 | $788.00 | HK PUMP | CPVC | EPDM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7062 | $646.00 | SUPPORT CASING | CPVC | |||||
| 44-7055 | $477.00 | Motor | PVC | |||||
| 44-7061 | $428.00 | SUPPORT | CPVC | |||||
| 44-7054 | $417.00 | 'HK' #4 | CPVC | |||||
| 44-7063 | $415.00 | #3 | CPVC | SS | ||||
| 44-7057 | $235.00 | 'HK' | SS 303 | |||||
| 44-7474 | $2,117.00 | HK PUMP | PVDF | FKM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7475 | $2,117.00 | HK PUMP | PVDF | FKM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7059 | $194.00 | DBL SEAL | PVC | |||||
| 44-7472 | $1,827.00 | HK PUMP | PVDF | FKM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7473 | $1,827.00 | HK PUMP | PVDF | FKM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-5043 | $182.00 | Suction Casing Mounting | CPVC | |||||
| 44-1104 | $18.81 | CPVC | ||||||
| 44-7470 | $1,754.00 | HK PUMP | PVDF | FKM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7468 | $1,739.00 | HK PUMP | PVDF | EPDM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7469 | $1,739.00 | HK PUMP | PVDF | EPDM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7471 | $1,550.00 | HK PUMP | PVDF | FKM | Single Mechanical Seal | |||
| 44-7482 | $1,528.00 | HK PUMP | CPVC | FKM | Double Mechanical Seal | |||
| 44-7483 | $1,528.00 | HK PUMP | CPVC | FKM | Double Mechanical Seal | |||
| 44-7462 | $1,225.00 | 'HK' Pump | CPVC | FKM | Single Mechanical Seal |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide