
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-0755 | $6.84 | SUCTION STRAINER | Unspecified | ||||||
| 55-0567 | $151.00 | ROTARY | PTFE | SS | ø1" | Series 'EC' Vertical Pumps | |||
| 55-0566 | $99.00 | ROTARY | PTFE | SS | ø3/4" | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 45-0409 | Call | DPA 1" CPVC | Unspecified | |||||
| 45-0216 | $88.04 | SUCTION | CPVC | ||||||
| 45-0214 | $39.96 | SUCTION | PE | ||||||
| 45-0207 | $81.27 | SUCTION | Unspecified | 1NPT | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 45-0205 | Call | DISCHARGE PIPE | Unspecified | |||||
| 44-5092 | $886.00 | PUMP | Ti | ||||||
| 44-5091 | $777.00 | PUMP | Ti | ||||||
| 44-5090 | $801.00 | PUMP | Ti | ||||||
| 44-5056-1 | $861.00 | PVDF | |||||||
| 44-5054 | $1,656.00 | CPVC | PVC | 9.6"X10.9" | Series 'EC' Vertical Pumps | ||||
| 44-5052-1 | $674.00 | CPVC | ø3 3/4" | Series 'EC' Vertical Pumps | |||||
| 44-5048-1 | $397.00 | PUMP | SS 303 | ø1"x12 3/4" | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-4393 | Call | VAPOR SEAL MTG | PVC | |||||
| 44-4389 | $1,401.00 | PVDF | |||||||
| 44-4383 | $339.00 | MTG | PVDF | ||||||
| 44-4378 | $1,026.00 | PVDF | |||||||
| 44-4377 | $2,293.00 | PVDF | 6.6"X9.4" | Series 'EC' Vertical Pumps | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-4367-PP | Call | EC 3/4-2SC | PP | |||||
| 44-4367 | $1,189.00 | PVDF | |||||||
| 44-4366 | $1,792.00 | COLUMN | PVDF | ||||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-4363 | Call | SUCTION | PVDF | |||||
| 44-4352 | $871.00 | PVDF |
Parts List