
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Chamber | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-1556 | $8.87 | HD NUT | PTFE | 1"ODx3/4"IDx1/16"THK | ||||
| 78-1555 | $4.02 | Head Nut | FIBER | ø1 1/16"x ø3/4"x1/32"THK | ||||
| 78-1546 | $6.45 | PTFE | 1/2"ODx1/4"IDx1/16"THK | |||||
| 78-1545 | $1.41 | FIBER | 7/16"ODx1/4"IDx1/32"THK | |||||
| 78-1524 | $9.67 | Unspecified | ||||||
| 78-1522 | $22.18 | PTFE | 84MM ID x 3MM CS | |||||
| 78-1521-V | $32.26 | FKM | 84MM ID x 3MM C/S | |||||
| 78-1521 | $8.32 | 'M' Chamber | NBR | 84MM ID x 3MM C/S | Series 'M' Chamber | |||
| 78-1520-V | $32.26 | FKM | ||||||
| 78-1520-A | $12.43 | EPDM | ||||||
| 78-1520 | $3.07 | FIBER | 3.3IDx3.54ODx.07"THK | |||||
| 77-0222 | $124.00 | ST | Unspecified | |||||
| 77-0139 | $175.00 | FILTER SHELL | ST | |||||
| 77-0136 | $183.00 | FILTER | ST | |||||
| 22-0628 | $1.61 | VULC FIBER | ||||||
| 22-0242 | $3.20 | COVER NUT | ASB | |||||
| 22-0191 | $33.87 | COVER NUT | PTFE | |||||
| 22-0190 | $145.00 | FKM | ||||||
| 22-0188 | $14.50 | SHELL | PTFE | |||||
| 22-0186 | $16.12 | O-RING | EPDM | |||||
| 22-0176 | $64.55 | COVER & BASE | PTFE | |||||
| 22-0174 | $22.58 | COVER & BASE | CR | |||||
| 22-0173 | $17.76 | COVER & BASE | PLANT FIBE | |||||
| 22-0161 | $71.53 | EPDM | ||||||
| 22-0141 | $125.00 | COVER & BASE | FKM |
Product Bulletin
Operation and Service Guide