
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Electric Data | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-10487 | $1.56 | O RING | Unspecified | |||||
| L-10488-48 | $1.56 | WIRE, 18 AWG, YELLOW | Unspecified | |||||
| L-10492 | $37.21 | VALVE SEAT, 1/2 TUBING, | Unspecified | |||||
| L-10493 | $41.88 | VALVE HOUSING, GRAY PVC | Unspecified | |||||
| L-10501 | $119.00 | INJECTION VALVE ASSEMBLY | Unspecified | |||||
| L-10505 | $392.00 | HEAD ASSEMBLY, LE-91T | Unspecified | |||||
| L-10513 | $77.56 | SUCTION VALVE ASSEMBLY | Unspecified | |||||
| L-10521 | $408.00 | HEAD ASSEMBLY, LE-71T | Unspecified | |||||
| L-10525 | $475.00 | HEAD, PVC | Unspecified | |||||
| L-10563 | $107.00 | ANTI SYPHON VALVE | Unspecified | |||||
| L-10564 | $94.63 | SUCTION VALVE | Unspecified | |||||
| L-10582 | $132.00 | SPLASH GUARD | Unspecified | |||||
| L-10598 | $1.56 | SCREW, 10-24 X .62 SS | Unspecified | |||||
| L-10601 | $10.87 | BALL, 1/2 IN. DIA. TEFLON | Unspecified | |||||
| L-10626 | $13.96 | MOV ASSEMBLY, 130 V | Unspecified | |||||
| L-10627 | $23.27 | MOV ASSEMBLY, 250 V | Unspecified | |||||
| L-10681 | $515.00 | HEAD, 3.0 SI, PP | Unspecified | |||||
| L-10764 | $116.00 | INJECTION CHECK VALVE | Unspecified | |||||
| L-10792 | $43.42 | VALVE SEAT, 1/2 TUBING, PP | Unspecified | |||||
| L-10793 | $52.74 | VALVE HOUSING, 1/2 TUBING, | Unspecified | |||||
| L-10834 | $24.81 | MALE ELBOW | Unspecified | |||||
| L-10973 | $7.76 | SEAL, SHAFT | Unspecified | |||||
| L-10978 | $18.62 | VALVE SEAT, PP | Unspecified | |||||
| L-25068 | $94.63 | SOLENOID SLEEVE | Unspecified | |||||
| L-25073 | $145.00 | INJECTION/ANTI- | Unspecified |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide