
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Electric Data | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-10199 | $1.56 | NUT, 1/4-20 HEX NUT | Unspecified | |||||
| L-10204 | $288.00 | HEAD, PVC | Unspecified | |||||
| L-10206 | $40.33 | VALVE SEAT, SUCTION PVC | Unspecified | |||||
| L-10213 | $268.00 | HEAD, 0.9 SI GRAY PVC | Unspecified | |||||
| L-10253 | $134.00 | FOOT VALVE ASSEMBLY | Unspecified | |||||
| L-10273 | $44.98 | VALVE HOUSING | Unspecified | |||||
| L-10292 | $29.47 | VALVE SEAT, PVC | Unspecified | |||||
| L-10293 | $34.14 | VALVE HOUSING, PVC | Unspecified | |||||
| L-10294 | $35.68 | INJECTOR FITTING | Unspecified | |||||
| L-10299 | $9.30 | COUPLING NUT, PVC | Unspecified | |||||
| L-10322 | $9.30 | WEIGHT CERAMIC | Unspecified | |||||
| L-10338 | $3.09 | BALL, CERAMIC | Unspecified | |||||
| L-10340 | $1.56 | SCREW, 10-24 X 3/4 PH SS | Unspecified | |||||
| L-10392 | $35.68 | VALVE SEAT, IVORY AND PP | Unspecified | |||||
| L-10393 | $38.77 | VALVE HOUSING, POLYPRO. | Unspecified | |||||
| L-10394 | $46.54 | INJECTION FITTING | Unspecified | |||||
| L-10407 | $15.52 | SEAL RING, 3/8 TEFLON | Unspecified | |||||
| L-10415 | $1.56 | WASHER, FAN DISK | Unspecified | |||||
| L-10422 | $0.15 | RING, RETAINING | Unspecified | |||||
| L-10423-B | $12.40 | PILOT LIGHT, 220 V | Unspecified | |||||
| L-10444 | $6.21 | BALL, 3/8 IN. DIA. TEFLON | Unspecified | |||||
| L-10462 | $0.16 | RETAINING RING | Unspecified | |||||
| L-10465 | $1.56 | GROMMET | Unspecified | |||||
| L-10469 | $3.09 | TUBING, .375 OD X .062 ID, | Unspecified | |||||
| L-10486 | $1.56 | GROMMET | Unspecified |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide