
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Pump | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51-4003-1 | $93.00 | Head | PP | ø3 3/16" | Series 'M' Magnetic Coupled Pumps | Alumina | |||
| 51-4005-3 | $90.97 | WITH CARBON BUSHING (10 POLE) | PP | ||||||
| 51-4008 | $87.00 | Motor Frame | PP | 56C | Series 'M' Magnetic Coupled Pumps | ||||
| 51-4002 | $85.08 | Impeller | PP | Series 'M' Magnetic Coupled Pumps | |||||
| 51-4014-3C | $840.00 | IMPELLER | PP | C (10 POLE) | |||||
| 51-4004 | $81.68 | Thrust | PTFE | Series 'M' Magnetic Coupled Pumps | |||||
| 51-4005-2 | $77.48 | WITH CARBON BUSHING (8 POLE) | PP | ||||||
| 51-4014-1C | $738.00 | IMPELLER | PP | A (6 POLE) | |||||
| 51-4009 | $69.13 | Unspecified | |||||||
| 51-4010 | $69.13 | Unspecified | |||||||
| 51-4014-2C | $641.00 | IMPELLER | PP | B (8 POLE) | |||||
| 51-4011-4 | $630.00 | DRIVE | PP | 56C (12 POLE) | |||||
| 51-4005-1 | $61.00 | WITH CARBON BUSHING (6 POLE) | PP | ||||||
| 51-4014-3 | $571.00 | 'M' Pump Impaller | PP | C (10 POLE) | Carbon | ||||
| 51-4011-3 | $567.00 | DRIVE | PP | 56C (10 POLE) | |||||
| 51-4014-2 | $509.00 | Impeller | PP | B (8 POLE) | Series 'M' Magnetic Coupled Pumps | Carbon / Alumina | |||
| 51-4011-2 | $496.00 | Drive | PP | 56C (8 POLE) | |||||
| 51-4012-2 | $496.00 | PP | |||||||
| 51-4014-3T | $483.00 | IMPELLER | PP | C (10 POLE) | |||||
| 51-4014-1 | $469.00 | 'M' Pump Impeller | PP | A (6 POLE) | Carbon | ||||
| 51-4014-2T | $449.00 | IMPELLER | PP | B (8 POLE) | |||||
| 51-4011-1 | $436.00 | DRIVE | PP | 56C (6 POLE) | |||||
| 51-4013-2 | $415.00 | Unspecified | |||||||
| 51-4014-1T | $394.00 | IMPELLER | PP | A (6 POLE) | |||||
| 51-4012-1 | $355.00 | PP |
Parts List
Operation and Service Guide