
Application:
Replacement Parts
Material: CPVC, PP, PVDF
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-M8 | $454.00 | INSTALLED SEAL | SiC | Silicon Carbide | ||||
| 99-1142-R | $1,141.00 | SEAL WATER KIT W/DRI-STOP 2R | Unspecified | |||||
| 66-0862 | $71.56 | 'JM' MOTOR SHAFT | ST C1141 | |||||
| 66-0858 | $669.00 | 'JM' MOTOR SHAFT | SS 316 | |||||
| 55-0592 | $99.76 | ROTATING | PTFE | 1 1/2 | ||||
| 55-0568 | $102.00 | CARBON ROTATING | Unspecified | 1 1/2 | ||||
| 55-0488 | $314.00 | Carbon Bearing | ø1.5" | Carbon / Alumina | ||||
| 55-0482-2 | $245.00 | MECH | SS 316 | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 55-0481-N | Call | TYPE 21 | Ceramic | ø1.5" | |||
| 55-0481-1 | $32.90 | MECH | SS 316 | |||||
| 55-0481 | $205.00 | M2 | Carbon Bearing | ø1 1/2" | Carbon / Alumina | |||
| 47-0756 | $83.36 | METRIC PIPE ADAPTER SET PP | Unspecified | |||||
| 44-6830-1 | $1,750.00 | 'HE' Pump | Unspecified | Silicon Carbide | ||||
| 44-6829-1 | $1,750.00 | 'HE' Pump | PP | Silicon Carbide | ||||
| 44-6828-1 | $1,750.00 | 'HE' Pump | PP | Silicon Carbide | ||||
| 44-6827-1 | $1,750.00 | 'HE' Pump | Unspecified | Silicon Carbide | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-6826-1H | Call | 'HE' Pump | ECTFE | ø3.50" impeller | Silicon Carbide | ||
| 44-6826-1 | $1,750.00 | 'HE' Pump | PP | ø3.5" | Silicon Carbide | |||
| 44-6820-1 | $1,282.00 | 'HE' Pump | CPVC | Silicon Carbide | ||||
| 44-6819-1 | $1,472.00 | 'HE' Pump | CPVC | ø5.00" impeller | Silicon Carbide | |||
| 44-6818-1 | $1,472.00 | 'HE' Pump | CPVC | ø4.375" impeller | Silicon Carbide | |||
| 44-6817-1 | $1,472.00 | 'HE' Pump | CPVC | ø3.875" impeller | Silicon Carbide | |||
| 44-6816-1 | $1,472.00 | 'HE' Pump | CPVC | ø3.50" impeller | Silicon Carbide | |||
| 44-6815-1 | $1,545.00 | 'HE' Pump | PPP | ø5.50" impeller | Silicon Carbide | |||
| 44-6814-1 | $1,545.00 | 'HE' Pump | PPP | ø5.00" impeller | Silicon Carbide |
Parts List