
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-7101-1 | Call | SUPPORT CASING | Unspecified | ||||
| 44-7008 | $626.00 | SUPPORT CASING | CPVC | |||||
| 44-7112-1 | $823.00 | SUPPORT | PVDF | |||||
| 44-7007 | $727.00 | SUPPORT | CPVC | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-4074-1 | Call | SUCTION w/1/4" NPT DRAIN PORT | PVDF | ||||
| 44-4075-1 | $369.00 | SUCTION w/1/4" NPT DRAIN PORT | PP | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-4074 | Call | SUCTION | PVDF | ||||
| 44-4075 | $358.00 | SUCTION | PP | |||||
| 44-7112 | $823.00 | SUCTION | PVDF | |||||
| 44-4042 | $293.00 | SUCTION | PP | |||||
| 44-7107-1 | $501.00 | Single SEAL 3/4 HP | PVDF | ø3 5/8" | Series 'HC' Horizontal Pumps | |||
| 44-7108-1 | $501.00 | Single Seal | PVDF | ø2 23/32" | Series 'HC' Horizontal Pumps | |||
| 44-7024 | $5.17 | RETAINING | SS | |||||
| 44-7011-K | $373.00 | MECHANICAL SEAL | PVDF | |||||
| 44-7011-1 | $224.00 | MECH SEAL | PVC | |||||
| 44-7011 | $224.00 | MECH SEAL | PVC | ø3.6" | Series 'HC' Horizontal Pumps | |||
| 55-0499 | $770.00 | MECH | SS 316 | |||||
| 42-0210 | $843.00 | LONG-COUPLED KIT/56 FRAME | Unspecified | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-7107 | Call | IMPELLER SGL SEAL | PVDF | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-4077 | Call | IMPELLER MAGNET C | PVDF | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-4087 | Call | IMPELLER MAGNET | PVDF | ||||
| 44-4089 | $763.00 | IMPELLER MAGNET | PP | |||||
| 44-4078 | $580.00 | IMPELLER MAGNET | PP | |||||
| 44-4090 | $750.00 | IMPELLER MAGNET | PP | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-4088 | Call | IMPELLER MAGNET | PVDF |
Product Bulletin
Parts List