
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Outlet | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-7570-1 | $930.00 | DRIVE | Ti | |||||
| 44-7522-1A | $880.00 | DRIVE | Ti | |||||
| 45-1241 | $486.00 | CPVC | 3NPT | 3NPT | ||||
| 44-7522-A | $485.00 | DRIVE | SS 303 | |||||
| 44-7633 | $456.00 | DRIVE | SS 17-4 | |||||
| 44-7564 | $3,960.00 | NPT THREADS | CPVC | |||||
| 44-7570 | $378.00 | DRIVE | SS 17-4 | |||||
| 44-7637-1 | $3,453.00 | w/ DPA HOLE | CPVC | 20"x15"x15.56" | ||||
| 44-7571-1 | $3,421.00 | W/ DPA HOLE | CPVC | 20"x15" | ||||
| 44-7636-1 | $3,395.00 | W/ DPA HOLE | CPVC | 20"x15"x15.69" | ||||
| 44-7571 | $3,373.00 | CPVC | 20"x15"x12 9/16" | |||||
| 44-7571-2 | $3,373.00 | COLUMN | CPVC | |||||
| 44-7632 | $325.00 | DRIVE | SS 303 | |||||
| 44-7523-2 | $3,231.00 | W/ DPA HOLE | CPVC | 20"x15"x12.69" | ||||
| 44-7523-A | $3,180.00 | CPVC | ||||||
| 44-7572 | $2,880.00 | EHM 2 NPT | CPVC | 3NPT x 2NPT | 2NPT | |||
| 44-3194-2 | $27.22 | PUMP MTR | SS 303 | |||||
| 44-7522 | $268.00 | DRIVE | SS 303 | |||||
| 44-7526 | $1,625.00 | INSERT | CPVC | |||||
| 44-7639-1 | $1,457.00 | 4SC IMPELLER | CPVC | |||||
| 44-7639-2 | $1,457.00 | 5SC IMPELLER | CPVC | |||||
| 44-7639-3 | $1,457.00 | 6SC IMPELLER | CPVC | |||||
| 44-7639-4 | $1,457.00 | 7 SC IMPELLER | CPVC | |||||
| 44-7577-2 | $1,405.00 | EHM2-5SC | CPVC | ø6.63 | ||||
| 44-7577-1 | $1,405.00 | EHM2-4SC | CPVC | ø5.75 |
Product Bulletin
Operation and Service Guide