
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Inlet | Outlet | Press.(max) | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79-0306 | $207.00 | Tamper-Resistant Compressed Air | AL | 1/2NPT | 1/2NPT | 1/2NPT | 250 | |||
| 79-0305 | $142.00 | AIR PRESSURE | AL | 0-125psi | 1/4NPT | 1/4NPT | 125 | |||
| 75-1000-00 | $34.00 | SPRING | Unspecified | |||||||
| 74-7000-60 | $402.00 | AIR | PP | |||||||
| 74-6000 | $127.00 | ASSEMBLY PILOT | Unspecified | |||||||
| 74-5100-60 | $322.00 | AIR | PP | |||||||
| 74-5000-60 | $322.00 | AIR VALVE ASSEMBLY, POLYPRO. | Unspecified | |||||||
| 74-2000-60 | $231.00 | AIR VALVE | PP | 1/4NPT | ||||||
| 74-1000 | $93.20 | PILOT SLEEVE | Unspecified | |||||||
| 74-0000-60 | $226.00 | AIR | PP | |||||||
| 73-5002-00 | $118.00 | DIAPHRAM, ROD ASSY | Unspecified | |||||||
| 73-5001-00 | $121.00 | DIAPHRAGM ROD ASSY. | Unspecified | |||||||
| 73-5000 | $95.07 | DIAPHRAGM | SS | |||||||
| 73-3000 | $63.60 | DIAPHRAGM ROD | SS | |||||||
| 73-2000 | $93.60 | ROD ASSEMBLY | SS | |||||||
| 71-APK-200-A | $127.00 | Pilot | Unspecified | |||||||
| 71-APK-150-A | $127.00 | PILOT | PP | |||||||
| 71-AMK-200-P | $402.00 | Air | PP | |||||||
| 71-AMK-200-A | $384.00 | AIR | Unspecified | |||||||
| 71-AMK-150-A | $390.00 | Air | PP | |||||||
| 71-3412-00-10 | $407.00 | AIR SOLENOID | AL 6061-T6 | 1/4NPT | ||||||
| 71-3404-00 | $22.40 | MAGNALUBE-G, 0.75 OZ | Unspecified | |||||||
| 71-3401-51 | $77.60 | AIR FLOW CONTROL VALVE, PVC | Unspecified | |||||||
| 71-3400-30 | $58.53 | AIR FLOW CONTROL | Brass | |||||||
| 71-3111-60 | $13.07 | MUFFLER | Unspecified |
Parts List
- P-9120 Air Diaphragm Pumps (band clamp style)
- P-9151 'AOD 1/2' Air Driven Diaphragm Pump
- P-9176 'AOD 1' Air Driven Diaphragm Pump
- P-9130 'AOD 3/8' Air Driven Diaphragm Pump 3/8"
- P-9155 'AOD 1 1/2' Air Driven Diaphragm Pump
- P-9181 'AOD 2' Air Driven Diaphragm Pump
- P-9125 'AOD 1/4' Air Driven Diaphragm Pump
Operation and Service Guide