
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Chamber | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-0121 | $10.82 | COVER NUT | VULC FIBER | |||||
| 22-0628 | $1.61 | VULC FIBER | ||||||
| 78-1524 | $9.67 | Unspecified | ||||||
| 77-0222 | $124.00 | ST | Unspecified | |||||
| 77-0136 | $183.00 | FILTER | ST | |||||
| 77-0139 | $175.00 | FILTER SHELL | ST | |||||
| 22-0112 | $55.03 | COVER NUT | PTFE | 2-018 | ||||
| 22-0118 | $3.20 | DRAIN PLUG | PTFE | |||||
| 22-0129 | $113.00 | PTFE | 2-342 | |||||
| 22-0137 | $64.57 | PTFE | ||||||
| 22-0176 | $64.55 | COVER & BASE | PTFE | |||||
| 22-0188 | $14.50 | SHELL | PTFE | |||||
| 22-0191 | $33.87 | COVER NUT | PTFE | |||||
| 78-1522 | $22.18 | PTFE | 84MM ID x 3MM CS | |||||
| 78-1546 | $6.45 | PTFE | 1/2"ODx1/4"IDx1/16"THK | |||||
| 78-1556 | $8.87 | HD NUT | PTFE | 1"ODx3/4"IDx1/16"THK | ||||
| 22-0133 | $14.85 | PLANT FIBE | ||||||
| 22-0173 | $17.76 | COVER & BASE | PLANT FIBE | |||||
| 22-0103 | $16.12 | COVER & BASE | NBR | |||||
| 22-0105 | $8.06 | O-RING | NBR | |||||
| 22-0111 | $3.20 | COVER NUT | NBR | 2-018 | ||||
| 22-0126 | $11.30 | COVER & BASE | NBR | |||||
| 22-0128 | $8.06 | NBR | 2-342 | |||||
| 78-1521 | $8.32 | 'M' Chamber | NBR | 84MM ID x 3MM C/S | Series 'M' Chamber | |||
| 22-0113 | $10.14 | COVER NUT | FKM | 2-018 |
Product Bulletin
Operation and Service Guide