
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Chamber | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-0130 | $90.34 | FKM | 2-342 | |||||
| 78-1524 | $9.67 | Unspecified | ||||||
| 78-1556 | $8.87 | HD NUT | PTFE | 1"ODx3/4"IDx1/16"THK | ||||
| 78-1521 | $8.32 | 'M' Chamber | NBR | 84MM ID x 3MM C/S | Series 'M' Chamber | |||
| 22-0105 | $8.06 | O-RING | NBR | |||||
| 22-0128 | $8.06 | NBR | 2-342 | |||||
| 22-0131 | $8.06 | CR | 2-342 | |||||
| 22-0161 | $71.53 | EPDM | ||||||
| 22-0137 | $64.57 | PTFE | ||||||
| 22-0176 | $64.55 | COVER & BASE | PTFE | |||||
| 78-1546 | $6.45 | PTFE | 1/2"ODx1/4"IDx1/16"THK | |||||
| 22-0112 | $55.03 | COVER NUT | PTFE | 2-018 | ||||
| 22-0135 | $41.26 | COVER & BASE | CR | |||||
| 22-0115 | $4.85 | COVER NUT | CR | 2-018 | ||||
| 78-1555 | $4.02 | Head Nut | FIBER | ø1 1/16"x ø3/4"x1/32"THK | ||||
| 22-0120 | $34.32 | EPDM | 2-342 | |||||
| 22-0191 | $33.87 | COVER NUT | PTFE | |||||
| 78-1520-V | $32.26 | FKM | ||||||
| 78-1521-V | $32.26 | FKM | 84MM ID x 3MM C/S | |||||
| 22-0136 | $31.73 | COVER & BASE | ASB | |||||
| 22-0118 | $3.20 | DRAIN PLUG | PTFE | |||||
| 22-0111 | $3.20 | COVER NUT | NBR | 2-018 | ||||
| 22-0242 | $3.20 | COVER NUT | ASB | |||||
| 78-1520 | $3.07 | FIBER | 3.3IDx3.54ODx.07"THK | |||||
| 22-0174 | $22.58 | COVER & BASE | CR |
Product Bulletin
Operation and Service Guide