
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77-0222 | $124.00 | ST | Unspecified | ||||
| 22-0188 | $14.50 | SHELL | PTFE | ||||
| 22-0105 | $8.06 | O-RING | NBR | ||||
| 22-0186 | $16.12 | O-RING | EPDM | ||||
| 78-1555 | $4.02 | Head Nut | FIBER | ø1 1/16"x ø3/4"x1/32"THK | |||
| 78-1556 | $8.87 | HD NUT | PTFE | 1"ODx3/4"IDx1/16"THK | |||
| 77-0139 | $175.00 | FILTER SHELL | ST | ||||
| 77-0136 | $183.00 | FILTER | ST | ||||
| 22-0118 | $3.20 | DRAIN PLUG | PTFE | ||||
| 22-0112 | $55.03 | COVER NUT | PTFE | 2-018 | |||
| 22-0113 | $10.14 | COVER NUT | FKM | 2-018 | |||
| 22-0115 | $4.85 | COVER NUT | CR | 2-018 | |||
| 22-0121 | $10.82 | COVER NUT | VULC FIBER | ||||
| 22-0111 | $3.20 | COVER NUT | NBR | 2-018 | |||
| 22-0191 | $33.87 | COVER NUT | PTFE | ||||
| 22-0242 | $3.20 | COVER NUT | ASB | ||||
| 22-0103 | $16.12 | COVER & BASE | NBR | ||||
| 22-0108 | $16.91 | COVER & BASE | EPDM | ||||
| 22-0126 | $11.30 | COVER & BASE | NBR | ||||
| 22-0135 | $41.26 | COVER & BASE | CR | ||||
| 22-0136 | $31.73 | COVER & BASE | ASB | ||||
| 22-0141 | $125.00 | COVER & BASE | FKM | ||||
| 22-0173 | $17.76 | COVER & BASE | PLANT FIBE | ||||
| 22-0174 | $22.58 | COVER & BASE | CR | ||||
| 22-0176 | $64.55 | COVER & BASE | PTFE |
Product Bulletin
Operation and Service Guide