
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Chamber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-1521 | $8.32 | 'M' Chamber | NBR | 84MM ID x 3MM C/S | Series 'M' Chamber | |
| 22-0242 | $3.20 | COVER NUT | ASB | |||
| 22-0118 | $3.20 | DRAIN PLUG | PTFE | |||
| 22-0120 | $34.32 | EPDM | 2-342 | |||
| 22-0121 | $10.82 | COVER NUT | VULC FIBER | |||
| 22-0186 | $16.12 | O-RING | EPDM | |||
| 22-0188 | $14.50 | SHELL | PTFE | |||
| 22-0190 | $145.00 | FKM | ||||
| 22-0191 | $33.87 | COVER NUT | PTFE | |||
| 22-0128 | $8.06 | NBR | 2-342 | |||
| 22-0129 | $113.00 | PTFE | 2-342 | |||
| 22-0130 | $90.34 | FKM | 2-342 | |||
| 22-0131 | $8.06 | CR | 2-342 | |||
| 22-0133 | $14.85 | PLANT FIBE | ||||
| 22-0135 | $41.26 | COVER & BASE | CR | |||
| 22-0136 | $31.73 | COVER & BASE | ASB | |||
| 22-0137 | $64.57 | PTFE | ||||
| 22-0126 | $11.30 | COVER & BASE | NBR | |||
| 22-0141 | $125.00 | COVER & BASE | FKM | |||
| 22-0161 | $71.53 | EPDM | ||||
| 22-0173 | $17.76 | COVER & BASE | PLANT FIBE | |||
| 22-0174 | $22.58 | COVER & BASE | CR | |||
| 22-0176 | $64.55 | COVER & BASE | PTFE | |||
| 22-0103 | $16.12 | COVER & BASE | NBR | |||
| 22-0105 | $8.06 | O-RING | NBR |
Product Bulletin
Operation and Service Guide