Material of construction ABS / PVC body with PVDC screen
Maximum operating temperature is 160°F (71°C)
Flow rates to 2 gpm per each 10" length.
To order Mini-Canister with 1/2" CPVC hose adapter add H.5 to Model Number, for 3/4" adapter add H.75

Material:
ABS, PVC, PVDC, (4", 6", 10", 20", 30")
Performance: 3oz/4", 7oz/6", 14oz/10", 33oz/20", 52oz/30", 71oz/40", flow: 2gpm / 10"
Features:
- MINI-CANISTER P (chemicals and plating)
for use with Series 'L' chambers
(see bulletin C-105)
- MINI-CANISTER W (potable water)
Designed to fit GPO and GSO chambers
(see bulletin C-101)
Benefits:
Twist-off end cap which permits easy filling with carbon or resin (not included). End cap screens retain contents.
Non-standard lengths available.
of 1
| Action | Sku | Price | Material | Material | Size | Media | Capacity | Total Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-9ABS | $144.00 | ABS | EPDM | 10" | 1 x ø3x10" Carbon Canister | 1.000 | 0.4m3 | 14oz | |
| SF-40ABS-H.75 | $182.00 | ABS | 40" (P) | 1.000 | |||||
| SF-40ABS-H.5 | $182.00 | ABS | 40" (P) | 1.000 | |||||
| SF-40ABS | $168.00 | ABS | 40" | 1 x ø3x40" Carbon Canister | 1.000 | 2.01m3 | 71oz | ||
| SF-30ABS-H.75 | $168.00 | ABS | 30" (P) | 1.000 | |||||
| SF-30ABS-H.5 | $168.00 | ABS | 30" (P) | 1.000 | |||||
| SF-30ABS | $327.00 | ABS | EPDM | 30" | 1 x ø3x30" Carbon Canister | 1.000 | 1.47m3 | 52oz | |
| SF-20ABS-H.75 | $203.00 | ABS | 20" (P) | 1 x ø3x20" Carbon Canister | 1.000 | 0.93m3 | 33oz | ||
| SF-20ABS-H.5 | $151.00 | ABS | 20" (P) | 1 x ø3x20" Bulk Media Canister | 1 | 0.93m3 | 33oz | ||
| SF-20ABS | $262.00 | ABS | 20" | 1 x ø3x20" Carbon Canister | 1 | 0.93m3 | 33oz | ||
| SF-19ABS | $118.00 | ABS | 20" | 1.000 | |||||
| SF-10ABS-H.75 | $135.00 | ABS | EPDM | 10" (P) | 1 x ø3x10" Carbon Canister | 1.000 | 0.4m3 | 14oz | |
| SF-10ABS-H.5 | $135.00 | ABS | 10" (P) | 1.000 | |||||
| SF-10ABS | $197.00 | ABS | 10" (P) | 1 x ø3x10" Carbon Canister | 1 | 0.4m3 | 14oz |
Current Page1 of 1