
Application:
FOR FILTRATION AND PURIFICATION OF:
WATER / PHOTOGRAPHIC / SOLVENTS / CHEMICALS
PHARMACEUTICAL / OILS / WASTE TREATMENT
Material: ST, SS304, SS316
Performance: 1-150 gpm
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 78-1598 | Call | M4S10 1/2 | SS 304 | 1/2NPT | |||
| 78-1519-V | $415.00 | Unspecified | NBR | |||||
| 78-1519 | $353.00 | ST | NBR | |||||
| 78-1518-V | $804.00 | SS 316 | FKM | 0.98m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1518 | $764.00 | SS 316 | NBR | 0.98m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1517-V | $891.00 | SS 316 | FKM | 0.33m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1517-T | $891.00 | SS 316 | PTFE | 0.33m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1517 | $775.00 | SS 316 | NBR | 0.33m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1516-V | $677.00 | SS 316 | FKM | 0.33m2 | 7ft2 | |||
| 78-1516 | $762.00 | SS 316 | NBR | 0.33m2 | 7ft2 | |||
| 78-1515-V | $683.00 | SS 316 | FKM | 0.33m2 | 7ft2 | |||
| 78-1515 | $319.00 | SS 316 | NBR | 0.33m2 | 7ft2 | |||
| 78-1512-V | $726.00 | SS 304 | FKM | 0.98m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1512 | $650.00 | SS 304 | NBR | 0.98m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1511-V | $683.00 | SS 304 | FKM | 0.33m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1511 | $609.00 | SS 304 | NBR | 0.33m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1510-V | $626.00 | SS 304 | FKM | 0.33m2 | 7ft2 | |||
| 78-1510 | $555.00 | SS 304 | NBR | 0.33m2 | 7ft2 | |||
| 78-1509-V | $554.00 | SS 304 | FKM | 0.33m2 | 7ft2 | |||
| 78-1508-V | $522.00 | SS 304 | FKM | 10" | 0.33m2 | 3.5ft2 | ||
| 78-1508 | $458.00 | SS 304 | NBR | 10" | 0.33m2 | 3.5ft2 | ||
| 78-1506-V | $487.00 | ST | FKM | 0.33m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1506 | $422.00 | ST | NBR | 0.33m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1505-V | $466.00 | ST | FKM | 0.33m2 | 10.5ft2 | |||
| 78-1505 | $402.00 | ST | NBR | 0.33m2 | 10.5ft2 |
Product Bulletin
Operation and Service Guide