
of 1
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Inlet | Outlet | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-3467-1P | $389.00 | 'LX' System w/ 'X40' Pump 5/8" Hose Connection | PVC CLEAR | CPVC | 10" | 5/8" Hose | 3/4NPT | |||
| 88-3467-2P | $488.00 | 'LX' System w/ 'X40' Pump 5/8" Hose Connection | PVC CLEAR | CPVC | 20" | 5/8" Hose | 3/4NPT | |||
| 88-3467-3P | $581.00 | 'LX' System w/ 'X40' Pump 5/8" Hose Connection | PVC CLEAR | CPVC | 30" | 5/8" Hose | 3/4NPT | |||
| 88-3467-4P | $677.00 | 'LX' System w/ 'X40' Pump 5/8" Hose Connection | PVC CLEAR | CPVC | 40" | 5/8" Hose | 3/4NPT | |||
| 88-3576-1P | $389.00 | 'LX' System w/NPT Connection | PVC CLEAR | CPVC | 10" | |||||
| 88-3576-2P | $488.00 | 'LX' System w/NPT Connection | PVC CLEAR | CPVC | 20" | |||||
| 88-3576-3P | $581.00 | 'LX' System w/NPT Connection | PVC CLEAR | CPVC | 30" | |||||
| 88-3576-4P | $677.00 | 'LX' System w/NPT Connection | PVC CLEAR | CPVC | 40" | |||||
| 88-3576-5P | $772.00 | 'LX' System w/NPT Connection | PVC CLEAR | CPVC | 50" | |||||
| 88-3464-5P | $772.00 | 'LX' System w/ 'X50' or 'X100' Pumps 3/4" Hose Connection | PVC CLEAR | CPVC | 50" | 3/4" Hose | 3/4NPT | |||
| 88-3467-5P | $772.00 | 'LX' System w/ 'X40' Pump 5/8" Hose Connection | PVC CLEAR | CPVC | 50" | 5/8" Hose | 3/4NPT |
Current Page1 of 1