
of 1
| Action | Sku | Price | Material | Material | Outlet | Flow(max) | Press.(max) | Power | Capacity | Total Capacity | RPM | Electric Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 49-0156 | Call | Iron, Cast | ST | 1 1/2NPT | 4500 GPH | 9 psi | 1 hp | 1725 | 230-460/3/50-60 | ||
| 66-1243 | $2,040.00 | Unspecified | GPH | 0.07 hp | 19 | 115V 60Hz | ||||||
| 49-0162 | $1,587.00 | SS 303 | PP | GPH | 5 hp | 230 Volt | ||||||
| 66-2616 | $829.00 | Unspecified | GPH | 0.33 hp | 1725 | 230/460 Volt, 60Hz | ||||||
| 49-0150 | $1,810.00 | IRON CAST | GPH | 0.25 hp | ||||||||
| 49-0158-A | $4,088.00 | Iron, Cast | NBR | 1 1/2NPT | GPH | 2 hp | 3450 | 208-230/460 3PH 60Hz |
Current Page1 of 1