
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Inlet | Outlet | Flow(max) | Press.(max) | Power | RPM | Electric Data | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3022 | $53.68 | VINYL | Vinyl | GPH | ||||||||||
| 49-3018 | $317.00 | TRAY | PVC | GPH | ||||||||||
| 49-5116-1 | $384.00 | STRIP | SILICONE | GPH | ||||||||||
| 49-5116-L | $185.00 | STRIP | EPDM | GPH | ||||||||||
| 49-5116-V | $184.00 | STRIP | FKM | GPH | ||||||||||
| 49-5161-L | $366.00 | STRIP | EPDM | GPH | ||||||||||
| 49-5161-V | $826.00 | STRIP | FKM | GPH | ||||||||||
| 49-5183-1 | $266.00 | STRIP | SILICONE | 6"x 21 5/8"x1/8"THK | GPH | |||||||||
| 49-5183-V | $340.00 | STRIP | FKM | 6"x 21 5/8"x1/8"THK | GPH | |||||||||
| 49-0516 | $4,609.04 | SPEED | Iron, Cast | 60:1 | GPH | |||||||||
| 49-0236 | $718.00 | SLUDGE BOX DF-8,11,15,17 | Unspecified | GPH | ||||||||||
| 49-0237 | $867.00 | SLUDGE BOX DF-19,24 | Unspecified | GPH | ||||||||||
| 49-0735 | $118.00 | Sludge | PE | 9gal, 12x18x9" | GPH | |||||||||
| 49-0513 | $39.12 | SEAL HOLD DOWN PLATE | Unspecified | GPH | ||||||||||
| 49-3021-1 | $299.00 | SEAL | PP | GPH | ||||||||||
| 49-3023 | $101.00 | SEAL | CPVC | GPH | ||||||||||
| 49-3023-1 | $92.24 | SEAL | PP | GPH | ||||||||||
| 49-5020 | $755.00 | RESERVOIR TANK | ST | GPH | ||||||||||
| 49-0151 | $2,194.00 | RESERVOIR SCI8 | Iron, Cast | 1/2 HP | GPH | |||||||||
| 49-0159 | $3,142.00 | RESERVOIR SCI40 | Iron, Cast | 3 HP | GPH | |||||||||
| 49-0158-A | $4,088.00 | RESERVOIR SCI29 | Iron, Cast | NBR | 2 HP | 2NPT | 1 1/2NPT | GPH | 2 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | ||
| 49-0153 | $2,785.00 | RESERVOIR SCI15 | Iron, Cast | 3/4 HP | GPH | |||||||||
| 49-5178-2 | $43.63 | RESERVOIR -TANK WEAR | PE | 58 1/4" | GPH | |||||||||
| 49-0150 | $1,810.00 | RESERVOIR | Iron, Cast | 1/4 HP | GPH | 0.25 hp | ||||||||
| 49-3008 | $68.77 | PILLOW-IDLE SIDE | DELRIN AF | GPH |
Product Bulletin