
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-1312-73 | $218.00 | XXX, VITON, BODY | FKM | ||||
| 64-1312-71 | $35.81 | XXX, BODY | NBR | ||||
| 64-1312-72 | $42.34 | XXX, BODY | EPDM | ||||
| 64-1303-30 | $61.00 | VOLUTE, FRONT, FLAT, PBT | Unspecified | ||||
| 64-1304-32 | $126.00 | VOLUTE, FRONT, EPDM LIMITED | Unspecified | ||||
| 64-1304-31 | $134.00 | VOLUTE, FRONT, BUNA LINED | Unspecified | ||||
| 64-1302-30 | $81.40 | VOLUTE, BACK, POLYEST, BLACK | Unspecified | ||||
| 64-1302-40 | $81.40 | VOLUTE | Unspecified | ||||
| 64-1303-40 | $109.00 | VOLUTE | Unspecified | ||||
| 64-1301-30 | $66.74 | SUPPORT, POLYEST, BLK | Unspecified | ||||
| 64-1301-40 | $66.74 | SUPPORT POLYPRO | Unspecified | ||||
| 64-1301-34 | $205.00 | SUPPORT ASSY, VITON SEAL | Unspecified | ||||
| 64-1301-44 | $205.00 | SUPPORT ASSY, VITON SEAL | Unspecified | ||||
| 64-1301-32 | $107.00 | SUPPORT ASSY, EPDM SEAL | Unspecified | ||||
| 64-1301-42 | $107.00 | SUPPORT ASSY, EPDM SEAL | Unspecified | ||||
| 64-1301-31 | $91.17 | SUPPORT ASSY, BUNA SEAL | Unspecified | ||||
| 64-1301-41 | $91.17 | SUPPORT ASSY, BUNA SEAL | Unspecified | ||||
| 64-1244-30 | $3.27 | SPACER BRKT | Unspecified | ||||
| 64-1348-10 | $4.88 | SCREW PAN HD | Unspecified | ||||
| 64-1856-90 | $40.71 | SADDLE, 8"BODY | Unspecified | ||||
| 64-0203 | $728.00 | PORTABLE ROLL CAGE | Unspecified | ||||
| 64-0683-40 | $58.61 | IMPELLER,3HP,POLYPRO | Unspecified | ||||
| 64-0683-30 | $85.00 | IMPELLER, POLYEST, 3HP | Unspecified | ||||
| 64-0683-33 | $103.00 | IMP ASSY, 3HP, VITON SEAL | Unspecified | ||||
| 64-0683-43 | $103.00 | IMP ASSY, 3HP, VITON SEAL | Unspecified |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide