
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-2013-90F | $245.00 | BODY ASSY FRONT | Unspecified | ||||
| 64-2013-10 | $464.00 | BODY ASSY, FRONT, BSP, SS | Unspecified | ||||
| 64-2012-90F | $245.00 | BODY ASSY FRONT | Unspecified | ||||
| 64-2012-10 | $470.00 | BODY, ASSY, FRONT, NPT,SS | Unspecified | ||||
| 64-1872-73 | $255.00 | CHECK VALVE, VITON | Unspecified | ||||
| 64-1872-72 | $30.00 | CHECK VALVE, EPDM | Unspecified | ||||
| 64-1872-71 | $50.48 | CHECK VALVE, BUNA | Unspecified | ||||
| 64-1856-90 | $40.71 | SADDLE, 8"BODY | Unspecified | ||||
| 64-1361-73 | $73.27 | 243, VITON, SUPPORT | FKM | ||||
| 64-1361-72 | $26.06 | 243, SUPPORT | EPDM | ||||
| 64-1361-71 | $17.91 | 243, SUPPORT | NBR | ||||
| 64-1348-10 | $4.88 | SCREW PAN HD | Unspecified | ||||
| 64-1312-73 | $218.00 | XXX, VITON, BODY | FKM | ||||
| 64-1312-72 | $42.34 | XXX, BODY | EPDM | ||||
| 64-1312-71 | $35.81 | XXX, BODY | NBR | ||||
| 64-1308-10 | $229.00 | BODY, REAR, SS | Unspecified | ||||
| 64-1304-32 | $126.00 | VOLUTE, FRONT, EPDM LIMITED | Unspecified | ||||
| 64-1304-31 | $134.00 | VOLUTE, FRONT, BUNA LINED | Unspecified | ||||
| 64-1303-40 | $109.00 | VOLUTE | Unspecified | ||||
| 64-1303-30 | $61.00 | VOLUTE, FRONT, FLAT, PBT | Unspecified | ||||
| 64-1302-40 | $81.40 | VOLUTE | Unspecified | ||||
| 64-1302-30 | $81.40 | VOLUTE, BACK, POLYEST, BLACK | Unspecified | ||||
| 64-1301-44 | $205.00 | SUPPORT ASSY, VITON SEAL | Unspecified | ||||
| 64-1301-42 | $107.00 | SUPPORT ASSY, EPDM SEAL | Unspecified | ||||
| 64-1301-41 | $91.17 | SUPPORT ASSY, BUNA SEAL | Unspecified |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide