
Application:
Replacement Parts
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-6249 | $776.00 | MOTOR | SS 316 | ø9" | Series 'HA' Horizontal Pumps | |||
| 55-0528 | $624.00 | FKM | ø1.875 | Series 'HF' Horizontal Pumps | ||||
| 44-7891-3K | $3,075.00 | 'HF' PUMP | PVDF | |||||
| 44-7891-2K | $3,075.00 | PVDF | ||||||
| 44-7890-6K | $3,075.00 | 'HF' PUMP | PVDF | ø4 3/4" L(M8) | ||||
| 44-7891-1K | $3,075.00 | 'HF' Pump | PVDF | ø5 1/4" Impeller | ||||
| 44-7890-3K | $3,075.00 | 'HF' PUMP | PVDF | ø6 5/8" L(M8) | Series 'HF' Horizontal Pumps | |||
| 44-7891-4K | $3,075.00 | PVDF | ||||||
| 44-7891-5K | $3,075.00 | PVDF | ||||||
| 44-7891-6K | $3,075.00 | PVDF | ||||||
| 44-7890-5K | $3,075.00 | 'HF' PUMP | PVDF | ø7 1/2" L(M8) | ||||
| 44-7890-4K | $3,075.00 | 'HF' PUMP | PVDF | ø7" L(M8) | ||||
| 44-7890-2K | $3,075.00 | 'HF' PUMP | PVDF | ø5 3/4" L(M8) | ||||
| 44-7890-1K | $3,075.00 | 'HF' PUMP | PVDF | ø5 1/4" L(M8) | ||||
| 44-7896-3C | $2,785.00 | 'HF' PUMP | CPVC | CM3 | ||||
| 44-7890-7C | $2,759.00 | 'HF' PUMP | CPVC | ø6 1/4" L(M8) | ||||
| 44-7896-1PP | $2,704.00 | 'HF' PUMP | PP | PM1 | ||||
| 44-7896-2PP | $2,704.00 | 'HF' PUMP | PP | PM2 | ||||
| 44-7896-3PP | $2,704.00 | 'HF' PUMP | PP | PM3 | ||||
| 44-7896-4PP | $2,704.00 | 'HF' PUMP | PP | PM4 | ||||
| 44-7896-5PP | $2,704.00 | 'HF' PUMP | PP | PM5 | ||||
| 44-7895-6PP | $2,649.00 | 'HF' PUMP | PP | Series 'HF' Horizontal Pumps | ||||
| 44-7895-1PP | $2,649.00 | 'HF' PUMP | PP | Series 'HF' Horizontal Pumps | ||||
| 44-7895-2PP | $2,649.00 | 'HF' PUMP | PP | Series 'HF' Horizontal Pumps | ||||
| 44-7895-3PP | $2,649.00 | 'HF' PUMP | PP | ø6.625" impeller | Series 'HF' Horizontal Pumps |
Parts List