
Application:
Replacement Parts
Material: CPVC, PP, PVDF
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Electric Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-6403 | $555.00 | 'HE' Pump | PP | ø3 7/8" | ||||
| 44-6402 | $555.00 | 'HE' Pump | PP | ø4 3/8" | ||||
| 44-6401 | $555.00 | PP | ø5" | |||||
| 44-6400 | $499.00 | PP | ø5.5" | |||||
| 44-6047 | $553.00 | METRIC MTR CONNECTING | IRON CAST | |||||
| 44-6046 | $147.00 | JM ADP METRIC | ST | |||||
| 44-6045 | $148.00 | JM ADP METRIC | ST | |||||
| 44-1182-C | $171.00 | Double Mechanical Seal | CPVC | |||||
| 44-1179 | $88.39 | 'HE' Pump Mechanical Seal | PVC | ø2"x1 13/16" | ||||
| 66-0862 | $71.56 | 'JM' MOTOR SHAFT | ST C1141 | |||||
| 55-0481 | $205.00 | M2 | Carbon Bearing | ø1 1/2" | ||||
| 55-0488 | $314.00 | Carbon Bearing | ø1.5" | |||||
| 55-0481-1 | $32.90 | MECH | SS 316 | |||||
| 55-0482-2 | $245.00 | MECH | SS 316 | |||||
| 55-0568 | $102.00 | CARBON ROTATING | Unspecified | 1 1/2 | ||||
| 55-0592 | $99.76 | ROTATING | PTFE | 1 1/2 | ||||
| 66-0858 | $669.00 | 'JM' MOTOR SHAFT | SS 316 | |||||
| 44-2743-C | $318.00 | CPVC | 2NPTx1 1/2NPT | |||||
| 44-2744-C | $694.00 | SUPPORT | CPVC | ø6 5/8" | ||||
| 44-2743-PP | $468.00 | SUCTION | PP | |||||
| 44-2744-PP | $675.00 | 'EH' Pump | PP | |||||
| 42-0200 | $375.00 | FLANGE CONNECTION | CPVC | 2 Flange x1 1/2 Flange | ||||
| 42-0211 | $1,926.00 | FLANGE CONNECTION | PVDF | 2 Flange x1 1/2 Flange | ||||
| 42-0218 | $314.00 | 'HE' Flange Connection | PP | 2" and 1 1/2" Flange | ||||
| 44-6310-1 | $1,325.00 | 'HE' PUMP | PP | ø3.50" impeller |
Parts List