
Application:
Replacement Parts
Material: CPVC, PP, PVDF
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Electric Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-2684-2 | $22.33 | IMPELLER | Unspecified | |||||
| 55-0568 | $102.00 | CARBON ROTATING | Unspecified | 1 1/2 | ||||
| 44-2710-1 | $1,145.00 | 1-V(M3)REPAIR-PAC-CPVC | Unspecified | |||||
| 44-2711-1 | $1,145.00 | 2-V(M3)REPAIR-PAC-CPVC | Unspecified | |||||
| 44-2713-1 | $1,145.00 | 4-V(M3)REPAIR-PAC-CPVC | Unspecified | |||||
| 44-2714-1 | $1,145.00 | 5-V(M3)REPAIR-PAC-CPVC | Unspecified | |||||
| 44-2715-1 | $1,282.00 | 1-L(M1XM1)REPAIR-PAC-CPVC | Unspecified | |||||
| 44-2716-1 | $1,282.00 | 2-L(M1XM1)REPAIR-PAC-CPVC | Unspecified | |||||
| 44-2717-1 | $1,282.00 | 3-L(M1XM1)REPAIR-PAC-CPVC | Unspecified | |||||
| 44-2719-1 | $1,282.00 | 5-L(M1XM1)REPAIR-PAC-CPVC | Unspecified | |||||
| 44-2722-1 | $1,282.00 | 3-V(M2XM1)REPAIR-PAC-CPVC | Unspecified | |||||
| 44-6827-1 | $1,750.00 | 'HE' Pump | Unspecified | |||||
| 44-6830-1 | $1,750.00 | 'HE' Pump | Unspecified | |||||
| 47-0756 | $83.36 | METRIC PIPE ADAPTER SET PP | Unspecified | |||||
| 99-1142-R | $1,141.00 | SEAL WATER KIT W/DRI-STOP 2R | Unspecified | |||||
| 66-0862 | $71.56 | 'JM' MOTOR SHAFT | ST C1141 | |||||
| 44-6046 | $147.00 | JM ADP METRIC | ST | |||||
| 44-6045 | $148.00 | JM ADP METRIC | ST | |||||
| 55-0481-1 | $32.90 | MECH | SS 316 | |||||
| 55-0482-2 | $245.00 | MECH | SS 316 | |||||
| 66-0858 | $669.00 | 'JM' MOTOR SHAFT | SS 316 | |||||
| O-M8 | $454.00 | INSTALLED SEAL | SiC | |||||
| 44-2687-5K | $63.62 | PVDF | 3/8-16x1-1/8"L | |||||
| 44-2687-4K | $63.62 | PVDF | 3/8-16x15/16"L | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-10 | Call | ASSEMBLY | PVDF | ø5.5 |
Parts List