
Application:
Replacement Parts
Material: CPVC, PP, PVDF
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Electric Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-10 | Call | ASSEMBLY | PVDF | ø5.5 | |||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-9 | Call | ASSEMBLY | PVDF | ø5" | |||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-8 | Call | PVDF | ø4 3/8" | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-7 | Call | 'HE' Pump | PVDF | ø3 7/8" | |||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-6 | Call | ASSEMBLY | PVDF | ||||
| 44-2686-5 | $455.00 | CPVC | ø5.5 | |||||
| 44-2686-4 | $455.00 | CPVC | ø5" | |||||
| 44-2686-3 | $455.00 | 'HE' Pump | CPVC | ø4 3/8" | ||||
| 44-2686-2 | $455.00 | 'HE' Pump | CPVC | ø3.875" | ||||
| 44-2686-1 | $455.00 | CPVC | ø3.5 | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686 | Call | ASSEMBLY | PVDF | ||||
| 44-2683-1 | $528.00 | Motor Connecting | Iron, Cast | |||||
| 44-6404 | $555.00 | PP | ø3 1/2" | |||||
| 44-6403 | $555.00 | 'HE' Pump | PP | ø3 7/8" | ||||
| 44-6402 | $555.00 | 'HE' Pump | PP | ø4 3/8" | ||||
| 44-6401 | $555.00 | PP | ø5" | |||||
| 44-6400 | $499.00 | PP | ø5.5" | |||||
| 44-2744-PP | $675.00 | 'EH' Pump | PP | |||||
| 42-0200 | $375.00 | FLANGE CONNECTION | CPVC | 2 Flange x1 1/2 Flange | ||||
| 44-6320-1 | $1,315.00 | 'HE' PUMP | PP | ø3.50" impeller | ||||
| 44-6321-1 | $1,315.00 | 'HE' PUMP | PP | ø3.875" impeller | ||||
| 44-6322-1 | $1,315.00 | 'HE' PUMP | PP | ø4.375" impeller | ||||
| 44-6323-1 | $1,315.00 | 'HE' PUMP | PP | ø5.00" impeller | ||||
| 44-6324-1 | $1,315.00 | 'HE' PUMP | PP | ø5.50" impeller | ||||
| 44-6325-1 | $1,545.00 | 'HE' PUMP | PP | ø3.50" impeller |
Parts List