
Application:
Replacement Parts
Material: CPVC, PP, PVDF
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Capacity | Total Capacity | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-2687-4 | $37.40 | CPVC | SS 18-8 | 3/8-16x15/16"L | |||||
| 44-2687-5H | $57.58 | ECTFE | 3/8-16x1-1/8"L | ||||||
| 44-2687-5K | $63.62 | PVDF | 3/8-16x1-1/8"L | ||||||
| 44-2687-5PP | $18.17 | PP | SS 18-8 | 3/8-16x1 1/8" | |||||
| 44-2687-4K | $63.62 | PVDF | 3/8-16x15/16"L | ||||||
| 44-2687-4PP | $18.17 | PP | 3/8-16x15/16"L | ||||||
| 44-2687-5 | $28.79 | CPVC | SS 18-8 | 3/8-16x1-1/8"L | |||||
| 44-2730 | $68.88 | Seal repair | PVC | HE Pump | Series 'HE' Horizontal Pumps | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-10 | Call | ASSEMBLY | PVDF | ø5.5 | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-9 | Call | ASSEMBLY | PVDF | ø5" | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-8 | Call | PVDF | ø4 3/8" | Series 'HE' Horizontal Pumps | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-7 | Call | 'HE' Pump | PVDF | ø3 7/8" | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686-6 | Call | ASSEMBLY | PVDF | |||||
| 44-2686-5 | $455.00 | CPVC | ø5.5 | Series 'HE' Horizontal Pumps | |||||
| 44-2686-4 | $455.00 | CPVC | SS | ø5" | Series 'HE' Horizontal Pumps | ||||
| 44-2686-3 | $455.00 | 'HE' Pump | CPVC | ø4 3/8" | Series 'HE' Horizontal Pumps | ||||
| 44-2686-2 | $455.00 | 'HE' Pump | CPVC | ø3.875" | Series 'HE' Horizontal Pumps | ||||
| 44-2686-1 | $455.00 | CPVC | ø3.5 | Series 'HE' Horizontal Pumps | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-2686 | Call | ASSEMBLY | PVDF | |||||
| 44-2684-2 | $22.33 | IMPELLER | Unspecified | ||||||
| 44-2683-1 | $528.00 | Motor Connecting | Iron, Cast | ||||||
| 44-2679-5 | $626.00 | SUPPORT | PVDF | ||||||
| 44-6415 | $163.00 | MECH SEAL | CPVC | ||||||
| 44-6414 | $528.00 | Motor Connecting | IRON CAST | ||||||
| 44-6404 | $555.00 | PP | ø3 1/2" |
Parts List