
Application:
Replacement Parts
of 1
| Action | Sku | Price | Description | Material | Capacity | Total Capacity | Electric Data | Pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64-1809-40 | $61.53 | 'G' Pump Basket | PP | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1819-10 | $48.09 | Basket Strainer | SS | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-0126 | $125.00 | Elastomer Repair | EPDM | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-0149 | $105.00 | EPDM CONVERSION | EPDM | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-0617-20 | $75.00 | 'G' Pump | Noryl (PPE) | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-0619-20 | $80.00 | Keyed | Noryl (PPE) | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-0620-20 | $75.00 | Noryl (PPE) | Series 'G' Horizontal Pumps | |||||
| 64-0714-11 | $82.00 | Carbon Bearing | Series 'G' Horizontal Pumps | |||||
| 64-0714-14 | $157.00 | FKM | Series 'G' Horizontal Pumps | |||||
| 64-0714-94SG | $385.00 | S.G. | ECTFE | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1813-72 | $5.00 | Segment of | EPDM | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1813-73 | $15.00 | SEGMENT | FKM | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1816-20 | $144.00 | Noryl (PPE) | Series 'G' Horizontal Pumps | |||||
| 64-1818-20 | $67.00 | 'G' Pump Strainer | Noryl (PPE) | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1824-73 | $8.00 | BODY SCREW | FKM | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1833-20 | $10.00 | SCREW PROTECTOR | Unspecified | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1838-10 | $5.00 | PAN HEAD | SS | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1838-93 | $48.84 | SLT RND, | Ti | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1888-10 | $6.00 | RND HEAD | SS | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-1888-61 | $57.00 | IMPELLER | PPS (Ryton®) | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-2104-20 | $56.00 | REAR | Noryl (PPE) | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-2108-90 | $12.24 | VOLUTE SCREW | PTFE | Series 'G' Horizontal Pumps | ||||
| 64-2108-90V | $9.00 | VOLUTE SCREW PLUG | PTFE | Series 'G' Horizontal Pumps |
Current Page1 of 1