
Application:
Replacement Parts
of 1
| Action | Sku | Price | Material | Size | Inlet | Outlet | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39-1006-PP | $75.47 | PP | 3/4" | 3/4NPT | 3/4NPT | |||
| 39-1006-K | $346.00 | PVDF | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | |||
| 39-1006-C | $53.83 | CPVC | 3/4NPTx8" | 3/4NPT | 3/4NPT | |||
| 39-1000-K | $896.00 | PVDF | 1NPT | 1NPT | 1NPT | |||
| 39-1007-C | $32.65 | PE | 1" | 1NPT | ||||
| 39-1007-PP | $32.65 | PE | 1NPT | 1NPT | ||||
| 39-1007-K | $424.00 | ECTFE | 1NPT | 1NPT | ||||
| 39-1000-PP | $228.00 | PP | 14" | 1NPT | 1 1/4NPT | |||
| 39-1000-C | $192.00 | CPVC | 14" | 1NPT | 1 1/4NPT | |||
| 39-1002-C | $166.00 | PE | 1 1/4NPT | |||||
| 39-2002-PP | $71.62 | PE | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | ||||
| 39-2003-K | $383.00 | ECTFE | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | ||||
| 39-2000-PP | $286.00 | PP | 1 1/2NPT | 1 1/4NPT | 1 1/2NPT | |||
| 39-2000-K | $1,218.00 | PVDF | 1 1/4NPT | 1 1/2NPT | ||||
| 39-2000-C | $328.00 | CPVC | 14" | 1 1/4NPT | 1 1/2NPT | |||
| 39-2002-C | $45.58 | PE | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | ||||
| 39-2004-PP | $183.00 | PP | 1 1/2NPTx18" | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | |||
| 39-2004-C | $201.00 | CPVC | 1 1/2NPT x18" | 1 1/2NPT |
Current Page1 of 1