
Application:
Replacement Parts
Material: PP, CPVC, PVDF
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Inlet | Outlet | Pump | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-7317 | $2.77 | VAPOR SEAL MTG | PP | |||||||
| 44-6617 | $6.96 | VAPOR SEAL MTG | PVDF | |||||||
| 45-0235 | $17.01 | VAPOR | PVDF | |||||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 33-1868-2 | Call | UNION | PP | Series 'EH' Vertical Pumps | |||||
| 44-7650-10 | $2,466.00 | SUPPORT CASING MTG PLT | PVDF | 11"x12" | ||||||
| 44-7288-2 | $566.00 | SUCTION-FINISHED | PP | |||||||
| 44-3181-2 | $256.00 | SUCTION, BSP THREADS | CPVC | 2BSP | 1 1/2BSP | Series 'EH' Vertical Pumps | ||||
| 44-7320 | $29.96 | SUCTION w/BSP THREADS | CPVC | |||||||
| 45-0163-K | $684.00 | Suction Extension | PVDF | 24" | 2NPT | 2NPT | ||||
| 45-0162-H | $160.00 | Suction | ECTFE | 2NPT | ||||||
| 45-0162-PP | $70.10 | Suction | PE (HDPE) | PP | 2NPT | |||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-7416-6 | Call | PUMP W/MPH | PVC | 10 1/2"x15 7/8" | |||||
| 44-7347-1 | $706.00 | PUMP | Ti | |||||||
| 44-3183-36 | $255.00 | PUMP | PVC | 11"x12" | ||||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-7650-5 | Call | MOUNTING PLATE COLUMN | PVDF | 11 7/8"x18" | |||||
| 44-7377 | $228.00 | MOLDED | CPVC | |||||||
| 44-1481 | $10.58 | LIP | Unspecified | |||||||
| 44-7420-2KT | $1,109.00 | IMPELLER, 2SC, 4" (EHKLX) | Unspecified | |||||||
| 44-5061 | $2.84 | IMPELLER LOCK | ST C1141 | |||||||
| 44-5061-1 | $2.84 | IMPELLER LOCK | ST C1141 | |||||||
| 44-3223 | $3.73 | FLUID CONTAINMENT | CPVC | |||||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 44-7288 | Call | FINISHED | PP | ||||||
| 66-1018-2 | $73.14 | FAN | Unspecified | |||||||
| 44-7420-3PP | $743.00 | EHPLX-3SC | PP | ø4 3/8" | ||||||
| 44-7420-4C | $616.00 | EHLX-4SC | CPVC | ø5 1/4"x18" | Series 'EH' Vertical Pumps |
Parts List