
of 1
| Action | Sku | Price | Description | Material | Power | Capacity | Total Capacity | Electric Data | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-1369 | $526.00 | Conductivity Relay | Unspecified | 746 | 110-120 VAC 50/60Hz 110-120 VAC 50/60Hz (Secondary Coil 90V) | 1 | |||
| 66-1370 | $400.00 | HI-LEVEL | Unspecified | 110-120 VAC 50/60Hz 110-120 VAC 50/60Hz (Secondary Coil 90V) | |||||
| 11-0681 | $25.56 | HEX SOC Head | HAST-C | ||||||
| 11-0703 | $3.10 | PARTIAL THREAD | SS | ||||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 99-1398-4 | Call | Gauge Guard | PP EURO | |||||
| 99-0303-SS | $560.00 | 'G' Chamber Cover Support | SS 316 | ||||||
| 33-0330 | $7.75 | Iron Wrought | |||||||
| 11-2137 | $15.77 | Filter Tube Thumb | PP | ||||||
| 22-0236 | $23.97 | Flange | EPDM | ||||||
| 33-0051 | $93.17 | Vent | CPVC | ||||||
| 22-0848 | $120.00 | PTFE | |||||||
| 33-1480 | $101.00 | SUMP PUMP | CPVC | ||||||
| 51-2112 | $8.08 | SOC HD CAP | SS | ||||||
| 51-2113 | $0.16 | SS | |||||||
| 77-0916 | $34.95 | Top Seat Plate | CPVC | ||||||
| 44-2682-1 | $59.86 | Molded | PVDF | ||||||
| 33-1766-P | $305.00 | Needle | PVC | ||||||
| 77-1600-48P | $2,309.00 | Flat | PVC |
Current Page1 of 1