Offered in a choice of glass reinforced polyester, PP or PPS construction to provide a maximum range of chemical resistance. It is available with a choice of elastomers and SS 316 internal hardware or with completely non-metallic solution contact. The pump comes standard with 304 stainless external hardware.
All pumps include a built-in check valve and feature a self-cleaning double volute which allows the Series 'S' pump to self prime and lift to 25 ft. The self priming capability and chemical resistance make this an ideal chemical transfer, waste treatment, and emergency / backup pump.

Application:
CHEMICAL SOLUTIONS
WASTE TREATMENT
ACIDS / INDUSTRIAL LIQUIDS
Material: PP, PPS, PE
Performance: 20-225 gpm
Features:
- Flows to 270 gpm or 120' TDH
- Choice of materials - glass reinforced polyester, PP or PPS with SS316 internal hardware
- Non-metallic solution contact models available
- Will reprime to 25 ft. (7.6m) vertical
- Close-coupled to electric motor, gasoline engine, hydraulic, pneumatic drive
- Built-in check valve
- BSP threads available on polyester models
Benefits:
The Series 'S' Self-Priming Centrifugal Pump is a chemically resistant pump for general service on water, salt water, mild acids and bases.
Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Inlet | Outlet | Flow(max) | Press.(max) | Power | RPM | Electric Data | Phase | Seal Type | Bushing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64-33L88 | $1,938.00 | SY3LLN | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-33L4-P | $1,467.00 | Unspecified | gpm | ||||||||||||
64-33L1-P | $1,726.00 | SY3LV CSS | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-32J4-P | $1,538.00 | SY2JL CSS | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-32H99-D3.0 | $2,864.00 | PPS (Ryton®) | FKM | 2NPT | 2NPT | 165 gpm | 83.05 ft | 3 hp | 3450 | 230/460/3/60 | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||
64-32C4-H1.0C | $1,936.00 | SY2CL H1.0C | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-31C1-H1.0C | $2,124.00 | SY1-1/2CV H1.0C | PPS (Ryton®) | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 70 gpm | 27.68 ft | 1 hp | 1750 | 230/460V/3/60 | 3 | Single Mechanical Seal | ||
64-31A99-H.5C | $2,508.00 | SY1-1/2AVN H.5C | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-31A99-G.5C | $2,515.00 | SY1-1/2AVN G.5C | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-31A88-H.5C | $2,430.00 | SY1-1/2ALN H.5C | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-31A88-G.5C | $2,437.00 | SY1-1/2ALN G.5C | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-23L99-P | $1,579.00 | SPRY3LVN CSS | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-23L99-D5.0 | $2,772.00 | PP | FKM | 3NPT | 3NPT | 270 gpm | 78.44 ft | 5 hp | 3450 | 230/460V/3/60 | 3 | Magnet coupled | Carbon | ||
64-23L99 | $1,294.00 | SPRY3LVN | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-23H4 | $666.00 | SPRY3HL | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-22J88 | $1,229.00 | MODEL SPRY2JLNPUMP | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-22I88-P | $1,376.00 | PP | EPDM | 2NPT | 2NPT | gpm | |||||||||
64-22I88 | $1,090.00 | SP2ILN | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-22I4 | $539.00 | SP2IL PUMP ONLY | Unspecified | gpm | |||||||||||
64-22H88-D3.0 | $2,261.00 | PP | EPDM | 2NPT | 2NPT | 160 gpm | 83.05 ft | 3.01 hp | 3450 | 230/460V/3/60, TEFC | Single Mechanical Seal | ||||
64-22H4-D3.0C | $1,557.00 | PP | EPDM | 2NPT | 2NPT | 160 gpm | 85.36 ft | 3 hp | 3600 | 208-230-460/3/60 | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||
64-22H4 | $539.00 | Self-Priming | PP | EPDM | 2NPT | 2NPT | 160 gpm | 83.05 ft | w/o Motor | Single Mechanical Seal | |||||
64-22H1-D3.0C | $1,672.00 | PP | FKM | 2NPT | 2NPT | 160 gpm | 80.75 ft | 3 hp | 3450 | 230/460V/3/60hz, TEF230/460V/3/60hz, TEFC | Single Mechanical Seal | ||||
64-22F99 | $1,170.00 | PP | FKM | 2NPT | 2NPT | gpm | |||||||||
64-22F4-D5.0C | $2,018.00 | PP | EPDM | 2NPT | 2NPT | 150 gpm | 106.12 ft | 5 hp | 3450 | 230-460/3/60 | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon |
Product Bulletin
Operation and Service Guide