Series 'HH' pumps are molded of natural CPVC or natural PVDF. They feature a volute designed for high TDH at high efficiency and all around optimum performance. The unique sleeved impeller design and non-metallic internally mounted mechanical seal combine to provide a compact assembly offering nonmetallic solution contact.
Five impeller diameters provide a full range of flow and head performance with efficient use of motor horsepower. Motors are standard NEMA 56C, TEFC. For explosion-proof motors, consult Sales Department.
Pedestal mounted pump assemblies are available for 1/2 to 5 HP standard end bell motors. An optional long-coupled kit includes cast iron bearing, pedestal frame, flexible coupling, guard and FRP mounting channel.

Application:
HIGH DISCHARGE HEAD PERFORMANCE
D. I. WATER / PHOTO PROCESSING
PLATING / ETCHING / ELECTRONICS
WATER TREATMENT / ACID TRANSFER
Material: CPVC, PVDF
Performance: 10-60 gpm
Features:
- Flows to 68 gpm or 167 ft. TDH @ 60 Hz
- Non-metallic solution contact CPVC, PVDF
- Single mechanical seal
- Connections: 1" MNPT inlet and 3/4" MNPT outlet
- Maximum solid size - .15" (3.8mm)
| Action | Sku | Price | Material | Material | Inlet | Outlet | Flow(max) | Press.(max) | Power | Capacity | Total Capacity | RPM | Electric Data | Phase | Pump | Seal Type | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-5141-M | $3,887.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 5 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60 | 3 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5131-J | $1,997.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5131 | $2,156.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | w/o Motor | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||||||
| 61-5131-C | $2,853.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||||
| 61-5131-D | $1,841.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1.5 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||||
| 61-5131-G | $1,568.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | |||||
| 61-5131-H | $1,627.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | |||||
| 61-5131-L | $3,081.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||||
| 61-5132 | $891.00 | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | ||||||
| 61-5132-C | $2,034.00 | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||||
| 61-5132-D | $2,196.00 | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | ||||||
| 61-5132-G | $1,516.00 | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | ||||||
| 61-5132-H | $1,572.00 | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | ||||||
| 61-5132-J | $2,482.00 | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 230/460V 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Silicon Carbide | ||||
| 61-5132-L | $2,200.00 | CPVC | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 115-230V 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||||
| 61-5232-G | $3,450.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 230/460 | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5232-J | $4,006.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5131-K | $2,572.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60 | 3 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5222-G | $2,964.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 89.97 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60 | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5121-H | $2,825.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5121 | $1,934.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||||
| 61-5121-B | $1,647.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | ||||||
| 61-5121-C | $1,730.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | ||||||
| 61-5121-D | $2,587.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | ||||||
| 61-5121-F | $1,865.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide