Series 'HH' pumps are molded of natural CPVC or natural PVDF. They feature a volute designed for high TDH at high efficiency and all around optimum performance. The unique sleeved impeller design and non-metallic internally mounted mechanical seal combine to provide a compact assembly offering nonmetallic solution contact.
Five impeller diameters provide a full range of flow and head performance with efficient use of motor horsepower. Motors are standard NEMA 56C, TEFC. For explosion-proof motors, consult Sales Department.
Pedestal mounted pump assemblies are available for 1/2 to 5 HP standard end bell motors. An optional long-coupled kit includes cast iron bearing, pedestal frame, flexible coupling, guard and FRP mounting channel.

Application:
HIGH DISCHARGE HEAD PERFORMANCE
D. I. WATER / PHOTO PROCESSING
PLATING / ETCHING / ELECTRONICS
WATER TREATMENT / ACID TRANSFER
Material: CPVC, PVDF
Performance: 10-60 gpm
Features:
- Flows to 68 gpm or 167 ft. TDH @ 60 Hz
- Non-metallic solution contact CPVC, PVDF
- Single mechanical seal
- Connections: 1" MNPT inlet and 3/4" MNPT outlet
- Maximum solid size - .15" (3.8mm)
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Inlet | Outlet | Flow(max) | Press.(max) | Power | RPM | Electric Data | Phase | Pump | Seal Type | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-5151-M | $3,856.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 75 gpm | 166.1 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5151 | $1,225.00 | Pump End Only | CPVC | EPDM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | w/o Motor | Single Mechanical Seal | ||||||
| 61-5151-K | $3,301.00 | CPVC | EPDM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5151-L | $2,251.00 | CPVC | EPDM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5152 | $983.00 | Pump End Only | CPVC | FKM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||
| 61-5152-J | $1,713.00 | CPVC | FKM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5152-K | $1,860.00 | CPVC | FKM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5252-J | $3,468.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5251-M | $3,523.00 | PVDF | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 69 gpm | 159.18 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460//380-415208-230/460//380-415 Volt, 60//50Hz | 3 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5251 | $2,423.00 | Pump End Only | PVDF | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 154.57 ft | w/o Motor | Single Mechanical Seal | Alumina | ||||||
| 61-5141 | $1,963.00 | Pump End Only | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5141-D | $2,658.00 | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5141-H | $2,570.00 | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5141-J | $2,474.00 | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5141-K | $1,984.00 | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5141-L | $3,509.00 | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5141-LC | $3,160.00 | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5142 | $923.00 | Pump End Only | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5142-D | $1,851.00 | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5142-H | $1,628.00 | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5142-J | $1,769.00 | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5142-K | $3,432.00 | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||
| 61-5142-L | $2,001.00 | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5242 | $2,423.00 | Pump End Only | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5242-J | $3,532.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide