Series 'HH' pumps are molded of natural CPVC or natural PVDF. They feature a volute designed for high TDH at high efficiency and all around optimum performance. The unique sleeved impeller design and non-metallic internally mounted mechanical seal combine to provide a compact assembly offering nonmetallic solution contact.
Five impeller diameters provide a full range of flow and head performance with efficient use of motor horsepower. Motors are standard NEMA 56C, TEFC. For explosion-proof motors, consult Sales Department.
Pedestal mounted pump assemblies are available for 1/2 to 5 HP standard end bell motors. An optional long-coupled kit includes cast iron bearing, pedestal frame, flexible coupling, guard and FRP mounting channel.

Application:
HIGH DISCHARGE HEAD PERFORMANCE
D. I. WATER / PHOTO PROCESSING
PLATING / ETCHING / ELECTRONICS
WATER TREATMENT / ACID TRANSFER
Material: CPVC, PVDF
Performance: 10-60 gpm
Features:
- Flows to 68 gpm or 167 ft. TDH @ 60 Hz
- Non-metallic solution contact CPVC, PVDF
- Single mechanical seal
- Connections: 1" MNPT inlet and 3/4" MNPT outlet
- Maximum solid size - .15" (3.8mm)
| Action | Sku | Price | Material | Material | Size | Inlet | Outlet | Flow(max) | Press.(max) | Power | Capacity | Total Capacity | RPM | Electric Data | Seal Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-5142-J | $1,709.00 | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5142-K | $1,849.00 | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5142-L | $1,933.00 | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5152 | $1,225.00 | CPVC | FKM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5152-J | $1,655.00 | CPVC | FKM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5152-K | $1,797.00 | CPVC | FKM | ø6.12" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5222-G | $2,964.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 89.97 ft | 1 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5232-G | $3,450.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 230/460 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5232-J | $4,006.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5242 | $2,341.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | w/o Motor | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5242-J | $4,105.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460V/3/60 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5242-K | $3,493.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 25.38 ft | 3 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5252-J | $3,109.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 68 gpm | 159.18 ft | 2 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5111-G | $1,899.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5121-H | $2,825.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460V 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5131-J | $1,997.00 | CPVC | EPDM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 230/460 Volt, 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5141-K | $1,916.00 | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5111 | $944.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5111-A | $1,553.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5111-B | $1,647.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5111-C | $2,397.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 115/230V 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5111-E | $1,512.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 230-460V 60Hz | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5111-F | $1,523.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230-460/3/60 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5121 | $1,934.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5121-B | $1,647.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208/230/1/60 | Single Mechanical Seal |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide