Series 'HH' pumps are molded of natural CPVC or natural PVDF. They feature a volute designed for high TDH at high efficiency and all around optimum performance. The unique sleeved impeller design and non-metallic internally mounted mechanical seal combine to provide a compact assembly offering nonmetallic solution contact.
Five impeller diameters provide a full range of flow and head performance with efficient use of motor horsepower. Motors are standard NEMA 56C, TEFC. For explosion-proof motors, consult Sales Department.
Pedestal mounted pump assemblies are available for 1/2 to 5 HP standard end bell motors. An optional long-coupled kit includes cast iron bearing, pedestal frame, flexible coupling, guard and FRP mounting channel.

Application:
HIGH DISCHARGE HEAD PERFORMANCE
D. I. WATER / PHOTO PROCESSING
PLATING / ETCHING / ELECTRONICS
WATER TREATMENT / ACID TRANSFER
Material: CPVC, PVDF
Performance: 10-60 gpm
Features:
- Flows to 68 gpm or 167 ft. TDH @ 60 Hz
- Non-metallic solution contact CPVC, PVDF
- Single mechanical seal
- Connections: 1" MNPT inlet and 3/4" MNPT outlet
- Maximum solid size - .15" (3.8mm)
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Inlet | Outlet | Flow(max) | Press.(max) | Power | RPM | Electric Data | Phase | Pump | Seal Type | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-5111 | $978.00 | Pump End Only | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5111-A | $1,608.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 110/230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5111-B | $1,705.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5111-C | $2,481.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 110/230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | Alumina | |||
| 61-5111-E | $1,565.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5111-F | $1,577.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5111-G | $1,966.00 | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5112 | $1,424.00 | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1.5 hp | 3450 | w/o Motor | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5112-A | $1,874.00 | CPVC | FKM | ø4" Impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5112-B | $1,651.00 | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5112-C | $1,736.00 | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 115-208/230 Volt, 60115-208/230 Volt, 60//50Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5112-E | $1,969.00 | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5112-F | $1,522.00 | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5112-G | $1,915.00 | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5112-H | $1,628.00 | CPVC | FKM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5121 | $2,002.00 | Pump End Only | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||
| 61-5121-B | $1,705.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5121-C | $1,791.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5121-D | $2,678.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5121-F | $1,931.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5121-G | $1,829.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5121-H | $2,924.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5121-J | $1,827.00 | CPVC | EPDM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 2 hp | 3450 | 230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5122 | $923.00 | Pump End Only | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 2 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5122-B | $1,651.00 | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 0.75 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide