Series 'HH' pumps are molded of natural CPVC or natural PVDF. They feature a volute designed for high TDH at high efficiency and all around optimum performance. The unique sleeved impeller design and non-metallic internally mounted mechanical seal combine to provide a compact assembly offering nonmetallic solution contact.
Five impeller diameters provide a full range of flow and head performance with efficient use of motor horsepower. Motors are standard NEMA 56C, TEFC. For explosion-proof motors, consult Sales Department.
Pedestal mounted pump assemblies are available for 1/2 to 5 HP standard end bell motors. An optional long-coupled kit includes cast iron bearing, pedestal frame, flexible coupling, guard and FRP mounting channel.

Application:
HIGH DISCHARGE HEAD PERFORMANCE
D. I. WATER / PHOTO PROCESSING
PLATING / ETCHING / ELECTRONICS
WATER TREATMENT / ACID TRANSFER
Material: CPVC, PVDF
Performance: 10-60 gpm
Features:
- Flows to 68 gpm or 167 ft. TDH @ 60 Hz
- Non-metallic solution contact CPVC, PVDF
- Single mechanical seal
- Connections: 1" MNPT inlet and 3/4" MNPT outlet
- Maximum solid size - .15" (3.8mm)
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Inlet | Outlet | Flow(max) | Press.(max) | Power | RPM | Electric Data | Phase | Pump | Seal Type | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61-5111 | $978.00 | Pump End Only | CPVC | EPDM | ø4.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 43 gpm | 64.6 ft | 0.5 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5122 | $923.00 | Pump End Only | CPVC | FKM | ø4.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 48 gpm | 85.36 ft | 2 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5132 | $923.00 | Pump End Only | CPVC | FKM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | Single Mechanical Seal | Silicon Carbide | ||||||
| 61-5142 | $923.00 | Pump End Only | CPVC | FKM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 1.5 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | |||
| 61-5242-L | $4,922.00 | HH1X3/4K4V(M2)-C2.0 | Unspecified | gpm | |||||||||||||
| 61-5221 | $4,605.00 | Pump End Only | PVDF | gpm | |||||||||||||
| 61-5231-J | $4,254.00 | PVDF | gpm | 2 hp | 3450 | 230/460 Volt, 60Hz | 3 | ||||||||||
| 61-5242-J | $4,249.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5232-L | $4,166.00 | PVDF | gpm | ||||||||||||||
| 61-5232-J | $4,147.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5141-M | $4,024.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5221-B | $4,023.00 | PVDF | gpm | ||||||||||||||
| 61-5221-C | $4,008.00 | PVDF | gpm | 1 hp | 3450 | 110/230 Volt, 60Hz | 1 | ||||||||||
| 61-5221-D | $4,008.00 | PVDF | gpm | ||||||||||||||
| 61-5221-H | $3,995.00 | PVDF | gpm | 1.5 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | ||||||||||
| 61-5221-G | $3,966.00 | PVDF | gpm | ||||||||||||||
| 61-5221-F | $3,866.00 | PVDF | gpm | ||||||||||||||
| 61-5151-M | $3,856.00 | CPVC | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 75 gpm | 166.1 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5131-L | $3,659.00 | CPVC | EPDM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 110/230 Volt, 60Hz | 1 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||
| 61-5132-L | $3,659.00 | CPVC | FKM | ø5.00" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 2 hp | 3450 | 110/230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5242-K | $3,616.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 25.38 ft | 3 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5232-G | $3,571.00 | PVDF | FKM | 1NPT | 3/4NPT | 54 gpm | 110.74 ft | 1 hp | 3450 | 230/460, 230/460 Vol230/460, 230/460 Volt, 60Hz | 3 | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | ||||
| 61-5251-M | $3,523.00 | PVDF | EPDM | 1NPT | 3/4NPT | 69 gpm | 159.18 ft | 5 hp | 3450 | 208-230/460//380-415208-230/460//380-415 Volt, 60//50Hz | 3 | Series 'HH' Horizontal Pumps | Single Mechanical Seal | Carbon / Alumina | |||
| 61-5141-L | $3,509.00 | CPVC | EPDM | ø5.50" impeller | 1NPT | 3/4NPT | 60 gpm | 124.58 ft | 2 hp | 3450 | 115/208-230 Volt, 60115/208-230 Volt, 60Hz | 1 | Single Mechanical Seal | ||||
| 61-5241-K | $3,473.00 | PVDF | gpm | 3 hp | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 |
Product Bulletin
Parts List
Operation and Service Guide