
Application:
Increase the functional use of any drum pump
of 1
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99-0108-A | $15.62 | BARREL | PE | EPDM | 2" / 63mm | |||
| 99-0107-A | $66.48 | BARREL | PP | 2NPT | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 55-6100 | Call | DISCHARGE PIPE | SS 316 | 1NPT | |||
| 55-6096 | $30.69 | DISCHARGE PIPE | CPVC | |||||
| 55-6095 | $91.68 | DISCHARGE PIPE | SS 316 | |||||
| 55-0283-B | $285.00 | SS DRUM PUMP | SS | 39MM | ||||
| 55-0283-A | $201.00 | SS DRUM PUMP | SS | 43MM | ||||
| 55-0282-A | $142.00 | Drum Pump suction | PP | |||||
| 55-0274 | $2.59 | Clear | PVC CLEAR | ø1"x ø1.25" | ||||
| 55-0266 | $3.30 | CLEAR | PVC | ø3/4"x ø1" | ||||
| 55-0245 | $2.02 | 10' BONDING W/ CLAMPS | Unspecified | |||||
| 52-9044 | $75.63 | PE | ø1" | |||||
| 52-9019 | $120.00 | FUME | SS | 2NPT | ||||
| 52-9018 | $96.48 | FUME (2"NPT) | PP | |||||
| 52-4051 | $83.45 | 3/4" HOSE | PVDF | |||||
| 52-1051 | $15.65 | 3/4" HOSE | PP | 3/4" HOSE | ||||
| 52-0017-S | $1,158.00 | FLOW CONTROL | SS | |||||
| 52-0017-K | $764.00 | FLOW CONTROL | PVDF | |||||
| 52-0017-A | $390.00 | AL | ||||||
| 52-0017 | $304.00 | HAND | PP | |||||
| 33-6051 | $20.94 | CHECK | Unspecified | 3/4 | ||||
| 22-0539-A | $522.00 | FLEXIBLE | SS | ø3/4"x8' | ||||
| 22-0520 | $6.25 | WORM DRIVE | SS | 3/4" (SIZE 12) | ||||
| 22-0463 | $978.00 | CT-FLEX | PTFE | ø1"x8' |
Current Page1 of 1
Product Bulletin
Technical Bulletin
Operation and Service Guide