
Application:
CHEMICALLY RESISTANT, SELF-SUPPORTING
LINEAR HIGH DENSITY POLYETHYLENE TANKS
Material: HDPE
Performance: Tanks
Features:
- Molded as one piece - No seams to leak
- Excellent chemical resistance - Ideal for handling acids or caustics
- Operating temperatures up to 140°F
- Excellent impact resistance for long, dependable service
- Translucent* for viewing content level
- Tank covers and stands available
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Outlet | Capacity | Total Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-3337 | $1,521.00 | VERTICAL STORAGE | PE | 165gal ø31"x55" | ||||
| 88-3339 | $3,394.00 | VERTICAL STORAGE | PE | 500gal ø48"x72" | ||||
| 88-3340 | $4,495.00 | Vertical Storage | PE | 750gal ø48"x102" | 3NPT | |||
| 88-3341 | $5,555.00 | Vertical Storage | PE | 1000gal | ||||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 88-3342 | Call | VERTICAL STORAGE | PE | 1500gal | |||
| 88-3343 | $4,122.00 | VERTICAL STORAGE | PE | 2100 Gal | ||||
| 88-3344 | $6,149.00 | VERTICAL STORAGE | PE | 3000gal | ||||
| 88-0606 | $97.60 | TANK | PE (HDPE) | 12x12 | ||||
| 88-0607 | $679.00 | TANK | PE (HDPE) | 36x20 | ||||
| 88-0609 | $185.00 | TANK | PE (HDPE) | 24x18 | ||||
| 88-0611 | $435.00 | TANK | PE (HDPE) | 24x36x24" | ||||
| 77-1310 | $5,715.00 | Tank | ST | 250gal 42x46" | ||||
| 88-3338 | $2,526.00 | Round Vertical Storage | PE (HDPE) | 300gal, Ø35.50" x 77.50" | ||||
| 88-3065 | $335.00 | RECTANGULAR, | PE (HDPE) | 15gal (12x24x12) | ||||
| 88-3310 | $222.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 12x24 | ||||
| 88-3311 | $97.60 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 18x12 | ||||
| 88-3312 | $175.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 18x18 | ||||
| 88-3314 | $125.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 30x24 | ||||
| 88-3315 | $215.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 24x24 | ||||
| 88-3316 | $295.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 30x30 | ||||
| 88-3317 | $335.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 48x24 | ||||
| 88-3318 | $150.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 45x40 | ||||
| 88-3319 | $695.00 | Rectangular Tank | PE (HDPE) | 66"x42" | ||||
| 88-3320 | $1,715.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 54x54 | ||||
| 88-3321 | $1,615.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 72x36 |
Product Bulletin