
of 1
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Inlet | Outlet | Capacity | Total Capacity | Electric Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-1819-PV | $4,291.00 | ELECTRIC ACTUATED | FKM | PVC | 3Flange | 3 Flange | 3 Flange | CUST:AMERICAN STANDACUST:AMERICAN STANDARD CIRCUITS | |||
| 33-1805-P | $838.00 | TRUE-UNION, SOLENOID | PVC | FKM | 1/2NPT or SOC | 120V | |||||
| 33-1813-P | $3,605.00 | Electric Actuated | EPDM | PVC | 2" Flange | 2 Flange | 2 Flange | 120 VAC, 50/60 Hz | |||
| 33-1819-P | $3,667.00 | Electric Actuated | PVC | EPDM | 3 Flange | 3 Flange | 3 Flange | 115V | |||
| 33-1810-PV | $2,354.00 | Electric Actuated | PVC | FKM | 1 1/2SOC | 1 1/2SOC | 1 1/2SOC | 110V 60Hz | |||
| 33-0541 | $315.00 | PVC | 1/2NPT | ||||||||
| 33-0542 | $365.00 | PVC | 3/4NPT | ||||||||
| 33-0543 | $475.00 | PVC | 1NPT | ||||||||
| 33-0544 | $809.00 | PVC | 1 1/4NPT | ||||||||
| 33-0545 | $809.00 | PVC | 1 1/2NPT | ||||||||
| 33-0546 | $1,035.00 | Ball | PVC | 2NPT | |||||||
| 33-1823-P | $2,485.00 | MULTIPORT | PVC | 3SOC | |||||||
| 33-1823-PV | $2,485.00 | MULTIPORT | PVC | 3SOC | |||||||
| 33-1103-L | $1,035.00 | TRUE UNION | PP EURO | EPDM | 2NPT |
Current Page1 of 1