
of 1
| Action | Sku | Price | Description | Material | Material | Size | Inlet | Outlet | Capacity | Total Capacity | Electric Data | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-1819-P | $3,667.00 | Electric Actuated | PVC | EPDM | 3 Flange | 3 Flange | 3 Flange | 115V | 1 | |||
| 33-1820-P | $990.00 | Manual Lever | EPDM | PVC | 3" Flange | 3 Flange | 3 Flange | |||||
| 33-1819-PV | $4,291.00 | ELECTRIC ACTUATED | FKM | PVC | 3Flange | 3 Flange | 3 Flange | CUST:AMERICAN STANDACUST:AMERICAN STANDARD CIRCUITS | ||||
| 33-1813-P | $3,605.00 | Electric Actuated | EPDM | PVC | 2" Flange | 2 Flange | 2 Flange | 120 VAC, 50/60 Hz | 1 | |||
| 33-0572 | $354.00 | TRUE UNION | CPVC | FKM | 1NPT | 1NPT | 1NPT | |||||
| 33-0572-PP | $475.00 | TRUE UNION | PP (natural) | FKM | 1NPT | 1NPT | 1NPT | |||||
| 33-0564 | $61.96 | PVC | FKM | 1/4NPTx1/4 HOSE | 1/4NPT | 1/4 Hose | ||||||
| 33-2100-K | $458.00 | Needle Angle | PVDF | 1/4NPT | 1/4NPT | 1/4NPT | ||||||
| 33-1810-PV | $2,354.00 | Electric Actuated | PVC | FKM | 1 1/2SOC | 1 1/2SOC | 1 1/2SOC | 110V 60Hz | ||||
| 33-0574 | $564.00 | True-Union | CPVC | FKM | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT | 1 1/2NPT |
Current Page1 of 1