
Application:
CHEMICALLY RESISTANT, SELF-SUPPORTING
LINEAR HIGH DENSITY POLYETHYLENE TANKS
Material: HDPE
Performance: Tanks
Features:
- Molded as one piece - No seams to leak
- Excellent chemical resistance - Ideal for handling acids or caustics
- Operating temperatures up to 140°F
- Excellent impact resistance for long, dependable service
- Translucent* for viewing content level
- Tank covers and stands available
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-3661 | $476.00 | RECTANGULAR | PE (HDPE) | 36"x48" | ||
| 88-3660 | $6,385.00 | Rectangular | PE (HDPE) | 270gal | ||
| 88-3344 | $6,149.00 | VERTICAL STORAGE | PE | 3000gal | ||
| 88-3343 | $4,122.00 | VERTICAL STORAGE | PE | 2100gal | ||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 88-3342 | Call | ø64"x115" | PE | 1500gal | |
| 88-3341 | $5,555.00 | ø64"x77"H | PE | 1000gal | ||
| 88-3340 | $4,495.00 | Vertical Storage | PE | 750gal ø48"x102" | 3NPT | |
| 88-3339 | $3,394.00 | VERTICAL STORAGE | PE | 500gal ø48"x72" | ||
| 88-3338 | $2,526.00 | Round | PE (HDPE) | 300gal, Ø35.50" x 77.50" | ||
| 88-3337 | $1,521.00 | VERTICAL STORAGE | PE | 165gal ø31"x55" | ||
| 88-3323 | $402.00 | CYLINDRICAL TANK | PE (HDPE) | ø60" | ||
| 88-3322 | $515.00 | CYLINDRICAL TANK | PE (HDPE) | 52DIA | ||
| 88-3321 | $1,640.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 72x36 | ||
| 88-3320 | $1,745.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 54x54 | ||
| 88-3319 | $1,745.00 | Rectangular Tank | PE (HDPE) | 66"x42" | ||
| 88-3318 | $150.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 45x40 | ||
| 88-3317 | $225.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 48x24 | ||
| 88-3316 | $295.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 30x30 | ||
| 88-3315 | $218.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 24x24 | ||
| 88-3314 | $125.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 30x24 | ||
| 88-3312 | $489.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 18x18 | ||
| 88-3311 | $589.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 18x12 | ||
| 88-3310 | $338.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 12x24 | ||
| 88-3309 | $6,969.00 | Cone Bottom | PE (HDPE) | 750gal | ||
| 88-3308 | $7,195.00 | Cone Bottom | PE (HDPE) | 500gal |
Product Bulletin