
Application:
CHEMICALLY RESISTANT, SELF-SUPPORTING
LINEAR HIGH DENSITY POLYETHYLENE TANKS
Material: HDPE
Performance: Tanks
Features:
- Molded as one piece - No seams to leak
- Excellent chemical resistance - Ideal for handling acids or caustics
- Operating temperatures up to 140°F
- Excellent impact resistance for long, dependable service
- Translucent* for viewing content level
- Tank covers and stands available
| Action | Sku | Price | Description | Material | Size | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-0623 | $98.25 | CYLINDRICAL TANK | PE (HDPE) | 22DIA | ||
| 88-0622 | $96.00 | CYLINDRICAL TANK | PE (HDPE) | 18DIA | ||
| 88-0628 | $89.66 | CYLINDRICAL LINEAR | PE (HDPE) | 22x35 | ||
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 88-3301 | Call | Rectangular | PE (HDPE) | 390gal (66"x42"x33") | |
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 88-3342 | Call | ø64"x115" | PE | 1500gal | |
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | 88-3303 | Call | Rectangular | PE (HDPE) | 670gal | |
| 88-3078 | $775.00 | Cone Bottom | PE (HDPE) | 55gal | ||
| 88-3308 | $7,195.00 | Cone Bottom | PE (HDPE) | 500gal | ||
| 88-3309 | $6,969.00 | Cone Bottom | PE (HDPE) | 750gal | ||
| 88-0607 | $695.00 | TANK | PE (HDPE) | 36x20 | ||
| 88-3069 | $675.00 | Rectangular | PE (HDPE) | 44gal | ||
| 88-1552 | $650.00 | Rectangular | PE (HDPE) | 14gal (12x18x15) | ||
| 88-0613 | $645.00 | CYLINDRICAL | PE (HDPE) | 55gal ø22"x36" | ||
| 88-3306 | $6,407.00 | CYLINDRICAL | PE (HDPE) | 800gal ø60"x66" | ||
| 88-3660 | $6,385.00 | Rectangular | PE (HDPE) | 270gal | ||
| 88-3344 | $6,149.00 | VERTICAL STORAGE | PE | 3000gal | ||
| 88-0600-1 | $60.01 | RECTANGULAR | PE (HDPE) | 7 gal, 12x12x12 | ||
| 88-3311 | $589.00 | RECTANGULAR TANK | PE (HDPE) | 18x12 | ||
| 77-1308 | $5,715.00 | 125GAL W/AGITATOR ARM | ST | |||
| 77-1310 | $5,715.00 | Tank | ST | 250gal 42x46" | ||
| 88-3068 | $565.00 | Rectangular | PE (HDPE) | 30gal (12x24x24") | ||
| 88-3341 | $5,555.00 | ø64"x77"H | PE | 1000gal | ||
| 88-0603 | $527.00 | Rectangular | PE (HDPE) | 37gal, 24"x18"x18" | ||
| 77-1309 | $5,239.00 | Agitator Arm Tank | ST | 200gal | ||
| 88-3322 | $515.00 | CYLINDRICAL TANK | PE (HDPE) | 52DIA |
Product Bulletin