
Material:
CPVC,PP, PVDF
of 1
| Action | Sku | Price | Material | Power | Capacity | Total Capacity | RPM | Electric Data | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | S-CSBF3.5HC208 | Call | CPVC | 0.75 hp | 3450 | 110/230 Volt, 60Hz | 1 | ||
| S-CSBF3.5HC103 | $6,500.00 | CPVC | 0.33 hp | 0.33m2 | 3.5ft2 | 3450 | 115-208/230 Volt, 60115-208/230 Volt, 60//50Hz | 1 | |
| S-PPSBF5ME4 | $6,072.00 | PP | 0.25 hp | 0.46m2 | 5ft2 | 3450 | 115V/1/60 | 1 | |
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | S-CGBF19HE115 | Call | CPVC | 1.5 hp | 0.36m2 | 19.5ft2 | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 |
| United States: Toll Free: +1 (800) 323-5431 | S-CGBF19HE115V | Call | CPVC | 1.5 hp | 0.36m2 | 19.5ft2 | 3450 | 208-230/460 Volt, 60208-230/460 Volt, 60Hz | 3 |
Current Page1 of 1
Product Bulletin